Jump to content

Wikipedia:WikiProject Metalworking/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Metalworking along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2024-08-01 to 2024-08-31

Total views: 4,297,261

Updated: 01:15, 8 September 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Bronze Age 94,784 3,057 C Mid
2 Iron Age 70,997 2,290 B Low
3 Diamond 68,021 2,194 FA Low
4 Copper 59,680 1,925 GA Low
5 Stainless steel 53,734 1,733 C Low
6 John Hughes (businessman) 53,037 1,710 Start Low
7 Steel 52,157 1,682 GA High
8 Sapphire 51,861 1,672 B Low
9 Lead 51,434 1,659 FA Low
10 Tin 45,436 1,465 B Low
11 Zinc 40,141 1,294 FA Low
12 Johannes Gutenberg 39,821 1,284 B Top
13 Metal 35,347 1,140 C High
14 Cobalt 34,752 1,121 GA Mid
15 Damascus steel 30,460 982 C Mid
16 U.S. Steel 29,443 949 B Mid
17 Lakshmi Mittal 29,167 940 C High
18 Garnet 27,471 886 B Low
19 Tata Steel 26,037 839 C Mid
20 Epoxy 24,332 784 C Low
21 ThyssenKrupp 23,904 771 C Mid
22 Numerical control 23,146 746 C Top
23 Alloy 21,303 687 C High
24 Sterling silver 21,238 685 B Mid
25 Corundum 20,920 674 C Low
26 Blast furnace 20,856 672 B Mid
27 Lathe 20,835 672 C Top
28 Metallurgy 20,350 656 C Low
29 Welding 19,904 642 FA Top
30 Pewter 19,818 639 C Mid
31 Thermite 19,244 620 C Low
32 Gold bar 18,596 599 Start Mid
33 Forged in Fire 17,651 569 C Low
34 Milwaukee Electric Tool 17,474 563 C Low
35 Orichalcum 17,426 562 C Mid
36 Low-background steel 16,922 545 Start Low
37 SAE 304 stainless steel 16,394 528 C Mid
38 Silicon carbide 16,336 526 GA Low
39 Galvanization 15,981 515 C Mid
40 Blacksmith 15,905 513 C Top
41 Tungsten carbide 15,161 489 B High
42 Calipers 15,047 485 C High
43 Inconel 14,702 474 C Low
44 Temple menorah 14,594 470 B Mid
45 ISO metric screw thread 14,166 456 C Low
46 Weighing scale 14,145 456 C Low
47 6061 aluminium alloy 14,090 454 C Low
48 Smelting 13,938 449 C Low
49 Anvil 13,794 444 C Top
50 Electroplating 13,688 441 C High
51 Steel Authority of India Limited 13,139 423 C Mid
52 List of countries by steel production 12,825 413 List Mid
53 Slag 12,794 412 C High
54 Brass instrument 12,659 408 C Low
55 JSW Steel 12,538 404 Start Low
56 Hex key 12,504 403 C Mid
57 Ductility 12,443 401 Start Mid
58 Nucor 12,398 399 C Low
59 Photokeratitis 12,231 394 Start Low
60 Steelmaking 12,220 394 Start Low
61 Sling blade 12,116 390 Stub Unknown
62 Vernier scale 11,949 385 C Mid
63 Aluminium alloy 11,833 381 C Mid
64 Hindalco Industries 11,794 380 Start Low
65 Milling (machining) 11,778 379 C High
66 Weathering steel 11,699 377 C Mid
67 Counting Cars 11,569 373 Start Low
68 Bullion 11,456 369 Start Mid
69 Annealing (materials science) 11,438 368 C Mid
70 Sintering 11,291 364 C Low
71 Screw 11,266 363 B High
72 Patina 11,216 361 C Low
73 Hammer 11,112 358 C High
74 Ball-peen hammer 11,106 358 C Mid
75 Anodizing 10,929 352 C Mid
76 Precious metal 10,856 350 C Mid
77 Saw 10,856 350 C Mid
78 Tubal-cain 10,639 343 C Low
79 Solder 10,484 338 B High
80 POSCO 10,379 334 Start Low
81 Millwright 10,377 334 C Mid
82 List of Forged in Fire episodes 10,282 331 List Low
83 Furniture 10,276 331 C Mid
84 Alcoa 10,226 329 B Low
85 Micrometer (device) 10,110 326 C High
86 Rivet 10,103 325 C Mid
87 Foundry 10,091 325 C High
88 Adhesive 9,946 320 C Low
89 Wootz steel 9,939 320 C Unknown
90 Electrical discharge machining 9,844 317 C Top
91 G-code 9,830 317 C Mid
92 Oxy-fuel welding and cutting 9,674 312 C High
93 Bluing (steel) 9,551 308 C Low
94 Guédelon Castle 9,483 305 Start Mid
95 Avedis Zildjian Company 9,476 305 C Mid
96 Gas tungsten arc welding 9,351 301 FA Top
97 Roman dodecahedron 9,233 297 C Low
98 Wrench 9,198 296 C Mid
99 SAE 316L stainless steel 9,095 293 Start Mid
100 Amorphous metal 9,015 290 Start Low
101 Sledgehammer 8,979 289 C Unknown
102 SAE steel grades 8,978 289 List Low
103 Lost-wax casting 8,905 287 C High
104 Forging 8,902 287 B High
105 Screwdriver 8,791 283 C High
106 National pipe thread 8,646 278 C Mid
107 Die casting 8,626 278 GA Top
108 Tool and die maker 8,550 275 C Mid
109 Port Talbot 8,537 275 C Mid
110 Flux (metallurgy) 8,529 275 C Mid
111 Boilermaker 8,445 272 C Low
112 American Restoration 8,436 272 Start Low
113 Soldering 8,411 271 C Top
114 Cloisonné 8,372 270 C Low
115 Cold welding 8,343 269 Start Mid
116 Drill 8,244 265 C Top
117 Aluminium foil 8,227 265 C Low
118 Shielded metal arc welding 8,172 263 C Top
119 Crowbar 8,144 262 Start Mid
120 Tape measure 8,103 261 Start Low
121 Chisel 8,093 261 C Mid
122 Tempering (metallurgy) 8,093 261 C High
123 Bronze Age Europe 8,092 261 Start Mid
124 Metalworking 8,062 260 B Top
125 Monkey wrench 8,012 258 Start Low
126 Nickel silver 7,928 255 Start Low
127 Babbitt (alloy) 7,917 255 Start Low
128 Cupronickel 7,915 255 B Mid
129 Boron nitride 7,901 254 GA Low
130 Brazing 7,891 254 C Top
131 Adamant 7,781 251 Start Low
132 Gas metal arc welding 7,774 250 FA Top
133 Sandblasting 7,702 248 C Mid
134 Sandpaper 7,654 246 C Mid
135 Surface roughness 7,621 245 C Mid
136 Ruler 7,568 244 Start Low
137 Casting 7,568 244 C High
138 Vickers hardness test 7,559 243 C Low
139 Arc welding 7,557 243 B High
140 Essar Group 7,551 243 C Low
141 Engraving 7,541 243 C Mid
142 Utah monolith 7,536 243 C Low
143 Unified Thread Standard 7,500 241 C Mid
144 Chrome plating 7,476 241 C High
145 7075 aluminium alloy 7,437 239 C Low
146 Nickel titanium 7,403 238 C Low
147 Direct reduced iron 7,260 234 Start Unknown
148 Hacksaw 7,246 233 C Mid
149 Ferrous metallurgy 7,239 233 B High
150 Linotype machine 7,225 233 B Mid
151 Nippon Steel 7,187 231 Start Low
152 Machine tool 7,107 229 C Top
153 Steel grades 7,038 227 List Mid
154 Machinist 7,005 225 C High
155 Extrusion 6,996 225 B Top
156 Vale S.A. 6,983 225 B High
157 Filigree 6,952 224 C Low
158 Steel mill 6,915 223 Start High
159 Heat treating 6,821 220 C Top
160 Wayland the Smith 6,786 218 C Low
161 Bloomery 6,782 218 Start Low
162 Screw thread 6,739 217 C High
163 Water jet cutter 6,643 214 C High
164 MAPP gas 6,607 213 C Mid
165 Goldsmith 6,606 213 C Low
166 Sheet metal 6,586 212 C Top
167 Hilt 6,580 212 C Low
168 Lock picking 6,565 211 C Low
169 Austenitic stainless steel 6,552 211 C Low
170 List of copper alloys 6,530 210 List Unknown
171 British Standard Whitworth 6,527 210 C Mid
172 Die (manufacturing) 6,508 209 C Top
173 Zamak 6,478 208 B Unknown
174 Korean sword 6,476 208 C Unknown
175 Azovstal Iron and Steel Works 6,427 207 C Unknown
176 Rolling (metalworking) 6,385 205 C Top
177 British Standard Pipe 6,315 203 C Mid
178 Drill bit 6,296 203 C Top
179 Engineering fit 6,225 200 Start Low
180 Chemical vapor deposition 6,140 198 C Mid
181 Mallet 6,065 195 C Low
182 Silver medal 6,004 193 Start Low
183 Porosity 5,986 193 Start Mid
184 Tinker 5,925 191 C Low
185 Thousandth of an inch 5,818 187 C Low
186 Ingot 5,799 187 Start High
187 Gilding 5,799 187 C Mid
188 M3 trench knife 5,773 186 Start Low
189 Sand casting 5,647 182 C Top
190 Ti-6Al-4V 5,632 181 C Low
191 Soldering iron 5,631 181 C Low
192 Metal fume fever 5,622 181 C Low
193 Ferrite (magnet) 5,571 179 C Mid
194 High-speed steel 5,563 179 C High
195 Maraging steel 5,558 179 C Low
196 Bronze Age sword 5,527 178 C Low
197 Machining 5,453 175 C Top
198 Torque wrench 5,445 175 C High
199 Chamfer 5,434 175 Start Low
200 Metallurgical coal 5,423 174 Stub Low
201 Nail (fastener) 5,412 174 C Low
202 Chain 5,399 174 Start Unknown
203 Circular saw 5,393 173 C Mid
204 Candelabra 5,368 173 Start Low
205 Relativity Space 5,365 173 C Unknown
206 Tap and die 5,354 172 C Top
207 Washer (hardware) 5,342 172 C Mid
208 Quenching 5,322 171 Start Top
209 Pliers 5,311 171 C Mid
210 Metal fabrication 5,297 170 C Top
211 Giga Press 5,292 170 C Low
212 Metal casting 5,286 170 C Top
213 Martensite 5,277 170 C Unknown
214 Galinstan 5,267 169 C Low
215 Matthew Boulton 5,234 168 FA Mid
216 Tin foil 5,222 168 Stub Low
217 Superalloy 5,188 167 C Mid
218 Bellows 5,178 167 C Low
219 Coordinate-measuring machine 5,166 166 C Mid
220 Phosphate conversion coating 5,158 166 C Low
221 Hot-dip galvanization 5,126 165 C Mid
222 Betz mystery sphere 5,111 164 Start Low
223 Haas Automation 5,105 164 Stub Low
224 Toughness 5,068 163 C Mid
225 Beryllium copper 5,034 162 B Unknown
226 Laser cutting 5,004 161 C Top
227 Gunmetal 4,988 160 Start Low
228 Case-hardening 4,984 160 B High
229 Drill bit sizes 4,970 160 C Mid
230 Fastener 4,948 159 Start High
231 Sharpening stone 4,940 159 C Low
232 Angle grinder 4,909 158 Start Mid
233 Gauge block 4,909 158 C Mid
234 Silver-gilt 4,904 158 C Low
235 Chromium–vanadium steel 4,823 155 Stub High
236 Puddling (metallurgy) 4,807 155 C Low
237 Gundestrup cauldron 4,799 154 B Mid
238 Tata Steel Europe 4,797 154 C High
239 Work hardening 4,769 153 C Top
240 List of welding codes 4,745 153 List Low
241 17-4 stainless steel 4,739 152 Stub Low
242 Austenite 4,691 151 C Low
243 Aluminium bronze 4,669 150 Start Low
244 Structural steel 4,626 149 C Low
245 Friction stir welding 4,606 148 B Mid
246 Impact driver 4,571 147 Stub Low
247 Hyperbaric welding 4,562 147 C Mid
248 A36 steel 4,543 146 Start Low
249 Knurling 4,523 145 C Mid
250 Socket wrench 4,509 145 C Mid
251 Thyssen AG 4,466 144 Start Low
252 Pipe wrench 4,458 143 Start Low
253 Helladic chronology 4,455 143 B High
254 Bolt (fastener) 4,434 143 Start High
255 Power tool 4,433 143 C Mid
256 Allotropes of iron 4,387 141 C Low
257 Nichrome 4,332 139 C Unknown
258 Selective laser sintering 4,327 139 C Low
259 Shear force 4,318 139 Stub Low
260 Duplex stainless steel 4,298 138 C Low
261 Hydraulic press 4,288 138 Start High
262 File (tool) 4,236 136 C High
263 Forge 4,199 135 C High
264 Plasma cutting 4,182 134 C High
265 Japanning 4,168 134 Start Low
266 Fritz Thyssen 4,163 134 Start Low
267 Adjustable spanner 4,115 132 Start Low
268 Smithing gods 4,111 132 List Low
269 Primer (paint) 4,100 132 Start Low
270 Howmet Aerospace 4,099 132 C Low
271 Tool steel 4,084 131 C High
272 Gold plating 4,083 131 C Low
273 Wood's metal 4,043 130 C Low
274 Precipitation hardening 4,014 129 C Top
275 Hallmark 3,955 127 Start Unknown
276 Trapezoidal thread form 3,948 127 B Mid
277 6063 aluminium alloy 3,938 127 Stub Low
278 Thermal lance 3,911 126 Start Low
279 Welder 3,877 125 Start High
280 Mandrel 3,865 124 C Mid
281 Cold working 3,863 124 C High
282 Tamahagane 3,846 124 Start High
283 41xx steel 3,825 123 Start Low
284 Mineral processing 3,817 123 Start Top
285 Guilloché 3,796 122 C Low
286 Locksmithing 3,765 121 C Low
287 Ferrule 3,743 120 Start Mid
288 Abrasive 3,722 120 C Low
289 Hardware store 3,697 119 Start Mid
290 Dross 3,689 119 Start Mid
291 Aluminium–silicon alloys 3,638 117 C Low
292 Emery (rock) 3,632 117 Start Low
293 Repoussé and chasing 3,620 116 C Mid
294 Engineering tolerance 3,594 115 C Mid
295 Locking pliers 3,584 115 Start Low
296 Swaging 3,574 115 B High
297 Powder metallurgy 3,557 114 C High
298 Iron and steel industry in the United States 3,534 114 C Low
299 Metalsmith 3,526 113 C Top
300 Interference fit 3,520 113 C Low
301 Stamping (metalworking) 3,510 113 Start High
302 Razor strop 3,506 113 Start Low
303 Spot welding 3,471 111 C Top
304 Metal lathe 3,468 111 C Top
305 Invar 3,467 111 B Low
306 Shot tower 3,462 111 Start Low
307 Bandsaw 3,441 111 C High
308 Vise 3,412 110 C High
309 Tin sources and trade during antiquity 3,406 109 B Low
310 Wire rope 3,391 109 C High
311 Hand tool 3,382 109 Start Low
312 Self-tapping screw 3,370 108 C Low
313 Investment casting 3,350 108 C Top
314 Gunsmith 3,349 108 C Low
315 Dye penetrant inspection 3,345 107 C Mid
316 Magnetic particle inspection 3,343 107 Start Mid
317 Krupp armour 3,336 107 Start Mid
318 Chain-link fencing 3,329 107 C Low
319 Broaching (metalworking) 3,288 106 GA High
320 Mokume-gane 3,278 105 C Low
321 Tarnish 3,266 105 Start Low
322 Ironworker 3,236 104 B Low
323 Computer-aided manufacturing 3,226 104 C High
324 Tongs 3,226 104 Start Low
325 Steel wool 3,215 103 Start Low
326 Andiron 3,197 103 C Low
327 Silver hallmarks 3,172 102 C Low
328 Ridgid 3,140 101 Stub Low
329 Jig (tool) 3,134 101 Start High
330 Workshop 3,110 100 Stub Low
331 Liquidmetal 3,103 100 C Low
332 Coating 3,097 99 Start Mid
333 Machine taper 3,093 99 C High
334 Ormolu 3,071 99 C Low
335 Arconic 3,067 98 C Unknown
336 Pitting corrosion 3,058 98 Start Low
337 White metal 3,055 98 C Unknown
338 Honing (metalworking) 3,043 98 C High
339 High-strength low-alloy steel 3,019 97 Start Low
340 Plating 3,011 97 Start Top
341 Thyssen family 3,002 96 Start Low
342 Rajesh Exports 2,984 96 Start Mid
343 Pickling (metal) 2,979 96 C Mid
344 Bronze sculpture 2,974 95 C Low
345 Reflow soldering 2,969 95 C Low
346 Cementite 2,961 95 C Mid
347 Warded lock 2,958 95 Start Mid
348 Toledo steel 2,953 95 Start Unknown
349 Speeds and feeds 2,951 95 C High
350 Peening 2,949 95 Start High
351 Flux-cored arc welding 2,944 94 C Mid
352 Carburizing 2,918 94 C High
353 Cutting 2,911 93 Start Mid
354 Martensitic stainless steel 2,903 93 Start Low
355 Scarf joint 2,889 93 Start Low
356 Drilling 2,855 92 C Top
357 Cutting fluid 2,848 91 B Mid
358 Reamer 2,837 91 C Top
359 Trip hammer 2,825 91 B Mid
360 Countersink 2,814 90 Start Mid
361 Warren Cup 2,811 90 B Low
362 Go/no-go gauge 2,811 90 C Low
363 Precision Castparts Corp. 2,809 90 Start Low
364 Grinding machine 2,789 89 Start Mid
365 Cold-formed steel 2,769 89 B Unknown
366 Nitriding 2,762 89 C High
367 Dead-blow hammer 2,746 88 Stub Low
368 Metal injection molding 2,725 87 Start Mid
369 2024 aluminium alloy 2,721 87 Stub Low
370 Mannesmann 2,720 87 Start Low
371 Explosion welding 2,715 87 Start Mid
372 Diagonal pliers 2,709 87 Start Low
373 Tinsmith 2,684 86 B Low
374 Ultrasonic welding 2,683 86 B Mid
375 List of welding processes 2,666 86 List Low
376 Hamon (swordsmithing) 2,661 85 Start Low
377 Laser beam welding 2,646 85 C Mid
378 Dremel 2,609 84 C Low
379 Pot metal 2,609 84 C Unknown
380 Turning 2,605 84 C Top
381 Crimp (joining) 2,604 84 Start Mid
382 Ultrasonic testing 2,596 83 C Mid
383 Grinding (abrasive cutting) 2,590 83 C Top
384 List of drill and tap sizes 2,571 82 List Low
385 Rust converter 2,557 82 C Unknown
386 Pearlite 2,552 82 C Low
387 Nickel electroplating 2,544 82 C Mid
388 Lapping 2,527 81 C High
389 Trundholm sun chariot 2,518 81 Start Low
390 Shot peening 2,503 80 Start High
391 Feeler gauge 2,500 80 C Low
392 Whitechapel Bell Foundry 2,490 80 Start Low
393 Iron Age Scandinavia 2,487 80 C Low
394 Machine shop 2,484 80 C Low
395 Aluminium–lithium alloys 2,479 79 Start Low
396 Inconel 625 2,477 79 C Low
397 Port Talbot Steelworks 2,446 78 Start Mid
398 HY-80 2,443 78 B Low
399 Ferroalloy 2,438 78 C Mid
400 Forge welding 2,427 78 C Mid
401 Chuck (engineering) 2,422 78 C High
402 Miter saw 2,419 78 Start Low
403 Roller chain 2,409 77 Start Mid
404 Decorative box 2,388 77 C Low
405 Niello 2,387 77 Start Low
406 Kaiser Steel 2,386 76 C Low
407 Fillet weld 2,371 76 Start Low
408 Machinery's Handbook 2,370 76 Start Low
409 SAE 904L stainless steel 2,367 76 Start Mid
410 Metal foam 2,361 76 C Low
411 Mesh 2,357 76 Start Low
412 Crystallite 2,356 76 C Mid
413 Mill scale 2,348 75 Stub Low
414 Pattern welding 2,346 75 C Mid
415 Selective laser melting 2,324 74 C Mid
416 Polishing (metalworking) 2,323 74 B Mid
417 History of the iron and steel industry in the United States 2,323 74 Start Low
418 Exothermic welding 2,315 74 Start Low
419 Goldbeater's skin 2,312 74 Start Unknown
420 Induction furnace 2,290 73 Start Low
421 Copper electroplating 2,285 73 C Low
422 Miter joint 2,284 73 C Low
423 Electroless nickel-phosphorus plating 2,276 73 C Mid
424 Silver standards 2,270 73 C Unknown
425 Tinplate 2,246 72 C Mid
426 Cutting tool (machining) 2,240 72 Start High
427 Grindstone 2,237 72 Start Low
428 Brasso 2,214 71 C Mid
429 Wave soldering 2,204 71 C Low
430 5052 aluminium alloy 2,198 70 Stub Low
431 Mining and metallurgy in medieval Europe 2,197 70 C Unknown
432 Welding Procedure Specification 2,182 70 Start Low
433 5083 aluminium alloy 2,181 70 Stub Low
434 Ironmongery 2,180 70 Start Mid
435 Ferrosilicon 2,164 69 Start Low
436 Whitesmith 2,163 69 Start Low
437 Cobalt-chrome 2,145 69 B Unknown
438 Metal roof 2,132 68 C Low
439 Welding helmet 2,122 68 Start Low
440 Scale ruler 2,119 68 Start Low
441 Electron-beam welding 2,116 68 C Mid
442 Continuous casting 2,113 68 C High
443 Mac Tools 2,112 68 Stub Low
444 Bending (metalworking) 2,104 67 C Top
445 Aluminium–copper alloys 2,103 67 B Low
446 Marine grade stainless 2,098 67 C Low
447 Punch (tool) 2,080 67 C Mid
448 Shakudō 2,052 66 Start Unknown
449 Eddy-current testing 2,048 66 Start Low
450 Electrochemical machining 2,040 65 C Low
451 Silversmith 2,035 65 C Mid
452 Collet 2,033 65 C High
453 Armourer 2,030 65 Start Low
454 Drill bit shank 2,028 65 C High
455 April Wilkerson 2,021 65 Start Low
456 Ashtadhatu 2,018 65 Stub Low
457 Gauge (instrument) 2,013 64 List Low
458 Gerdau 2,007 64 Start Low
459 Oxygen-free copper 2,003 64 C Low
460 Joseph Whitworth 1,990 64 C Low
461 Cupellation 1,983 63 B Unknown
462 Roman metallurgy 1,982 63 C Unknown
463 Perforation 1,981 63 C Mid
464 Buttress thread 1,972 63 C Mid
465 440C 1,963 63 Stub Low
466 Ferritic stainless steel 1,956 63 Start Low
467 Grinding wheel 1,955 63 C Mid
468 Thermal spraying 1,944 62 C Mid
469 Solder paste 1,939 62 C Mid
470 Threading (manufacturing) 1,937 62 B High
471 Ball (bearing) 1,937 62 B Low
472 EN 417 1,914 61 Stub Low
473 Recrystallization (metallurgy) 1,904 61 B Unknown
474 Milling cutter 1,902 61 C Top
475 Electric resistance welding 1,901 61 C Mid
476 Bladesmith 1,901 61 C Mid
477 Rotational molding 1,899 61 C Mid
478 Friction welding 1,897 61 C Mid
479 Boring (manufacturing) 1,887 60 C High
480 Hugo Stinnes 1,884 60 Start Low
481 Tin pest 1,882 60 C Low
482 Argentium sterling silver 1,865 60 Start Low
483 Ancient furniture 1,864 60 C Low
484 Porter-Cable 1,863 60 Start Low
485 Metal spinning 1,862 60 C Mid
486 Burnishing (metal) 1,857 59 C Low
487 Spindle (tool) 1,847 59 Stub Mid
488 Hypereutectic piston 1,841 59 Start Low
489 Butt welding 1,840 59 Start Low
490 French nail 1,836 59 Start Low
491 Tin cry 1,831 59 Stub Low
492 Bronze mirror 1,828 58 C Low
493 Scriber 1,820 58 C Low
494 Burin (engraving) 1,817 58 Start Low
495 Coping saw 1,806 58 Start Low
496 Plasma arc welding 1,794 57 C Low
497 Clamp (tool) 1,793 57 Start Mid
498 Submerged arc welding 1,793 57 C Mid
499 Surface finish 1,790 57 C Mid
500 Plasma torch 1,785 57 C Low