Jump to content

Wikipedia:WikiProject Food and drink/Breakfast task force/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject_Breakfast along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2024-09-01 to 2024-09-30

Total views: 3,110,494

Updated: 18:00, 6 October 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Shakshouka 75,671 2,522 C Unknown
2 Coffee 73,126 2,437 B Unknown
3 Kellogg's 61,928 2,064 C Unknown
4 Polenta 53,847 1,794 C Unknown
5 Tea 47,772 1,592 B Unknown
6 Milk 45,961 1,532 B Unknown
7 Croissant 43,973 1,465 C Unknown
8 Yogurt 42,584 1,419 B Unknown
9 Grits 42,242 1,408 C Unknown
10 Bloody Mary (cocktail) 40,553 1,351 Start Unknown
11 Dunkin' Donuts 40,474 1,349 C Unknown
12 Porridge 40,075 1,335 B Unknown
13 Aunt Jemima 38,936 1,297 C Unknown
14 Eggs Benedict 38,669 1,288 C Unknown
15 Waffle House 35,904 1,196 C Unknown
16 Cereal 35,575 1,185 GA Unknown
17 Boiled egg 34,113 1,137 B Unknown
18 Dim sum 33,704 1,123 C Unknown
19 Taco 33,683 1,122 C Unknown
20 Breadfruit 33,402 1,113 B Unknown
21 Burrito 32,985 1,099 C Unknown
22 Full breakfast 32,720 1,090 B Unknown
23 Doughnut 32,541 1,084 C Unknown
24 Champagne 32,215 1,073 B Unknown
25 Sausage 31,213 1,040 C Unknown
26 Bagel 30,765 1,025 B Unknown
27 Maple syrup 30,163 1,005 FA Unknown
28 French toast 29,868 995 C Unknown
29 Congee 28,700 956 C Unknown
30 Scrapple 28,356 945 B Unknown
31 Eggs as food 28,230 941 B Unknown
32 Pop-Tarts 28,054 935 B Unknown
33 Hash browns 28,002 933 Start Unknown
34 Pancake 27,439 914 C Unknown
35 Hair of the dog 27,170 905 Start Unknown
36 Chilaquiles 26,379 879 Start Unknown
37 Muesli 26,131 871 Start Unknown
38 Krispy Kreme 25,861 862 C Unknown
39 General Mills 25,849 861 C Unknown
40 Churro 24,390 813 C Unknown
41 Frittata 23,831 794 Start Unknown
42 Oatmeal 23,745 791 C Unknown
43 Dosa (food) 23,331 777 C Unknown
44 Pork 22,461 748 C Unknown
45 History of coffee 22,365 745 B Unknown
46 Mimosa (cocktail) 22,220 740 Start Unknown
47 Baked beans 22,114 737 Start Unknown
48 Poached egg 21,342 711 C Unknown
49 Monster cereals 21,243 708 C Unknown
50 Quaker Oats Company 20,994 699 C Unknown
51 Ham 20,469 682 C Unknown
52 Cinnamon roll 19,937 664 C Unknown
53 Pastry 19,442 648 C Unknown
54 National Donut Day 19,435 647 C Unknown
55 Granola 18,756 625 C Unknown
56 Nasi lemak 18,554 618 C Unknown
57 Corn flakes 18,333 611 C Unknown
58 Omelette 18,221 607 Start Unknown
59 Gruel 18,137 604 Start Unknown
60 Waffle 17,954 598 B Unknown
61 Crêpe 17,720 590 C Unknown
62 Crumpet 17,354 578 B Unknown
63 Denny's 16,843 561 C Unknown
64 Biscuits and gravy 16,375 545 Start Unknown
65 Nasi goreng 16,149 538 B Unknown
66 Soy milk 15,847 528 B Unknown
67 List of breakfast cereals 15,501 516 List Unknown
68 IHOP 14,750 491 C Unknown
69 Treacle 14,738 491 C Unknown
70 Cornbread 14,529 484 Start Unknown
71 Mie goreng 14,231 474 C Unknown
72 Danish pastry 13,875 462 Start Unknown
73 Spanish omelette 13,845 461 Start Unknown
74 Breakfast 13,739 457 C Unknown
75 List of countries by meat consumption 13,613 453 List Unknown
76 Scrambled eggs 13,399 446 C Unknown
77 Smoothie 13,130 437 Start Unknown
78 Brunch 13,007 433 C Unknown
79 Weisswurst 12,986 432 Start Unknown
80 Dutch baby pancake 12,936 431 C Unknown
81 Bellini (cocktail) 12,857 428 B Unknown
82 Kasha 12,570 419 Start Unknown
83 Johnnycake 12,455 415 C Unknown
84 Lox 12,433 414 Start Unknown
85 Breakfast cereal 12,330 411 C Unknown
86 Strudel 12,155 405 C Unknown
87 Instant coffee 12,119 403 C Unknown
88 Potato pancake 11,971 399 C Unknown
89 Lucky Charms 11,796 393 Start Unknown
90 Orange Julius 11,752 391 Start Unknown
91 Menemen (food) 11,397 379 Start Unknown
92 Idli 11,340 378 B Unknown
93 Hash (food) 11,327 377 C Unknown
94 Huevos rancheros 11,161 372 Start Unknown
95 List of American breakfast foods 10,854 361 List Unknown
96 Loco moco 10,851 361 Stub Unknown
97 Texas toast 10,825 360 Start Unknown
98 Golden syrup 10,812 360 C Unknown
99 Youtiao 10,789 359 C Unknown
100 Juice 10,765 358 C Unknown
101 Viennoiserie 10,747 358 Stub Unknown
102 English muffin 10,600 353 C Unknown
103 Hot chocolate 10,538 351 C Unknown
104 Fried egg 10,489 349 C Unknown
105 Roti canai 10,333 344 C Unknown
106 Belgian waffle 10,071 335 Start Unknown
107 Orange juice 9,973 332 C Unknown
108 Muffin 9,950 331 C Unknown
109 Bialy (bread) 9,794 326 Start Unknown
110 Blini 9,731 324 Start Unknown
111 Trix (cereal) 9,649 321 Start Unknown
112 English breakfast tea 9,564 318 Start Unknown
113 McGriddles 9,363 312 Start Unknown
114 Nihari 9,284 309 C Unknown
115 Tony the Tiger 9,271 309 C Unknown
116 Bear claw 8,896 296 Stub Unknown
117 Farina (food) 8,887 296 Start Unknown
118 Cap'n Crunch 8,432 281 B Unknown
119 Migas 8,414 280 C Unknown
120 Cream of Wheat 8,407 280 Start Unknown
121 Syrup 8,383 279 C Unknown
122 Goetta 8,218 273 Start Unknown
123 Biscuit (bread) 8,109 270 Start Unknown
124 Outline of meals 8,096 269 Start Unknown
125 Toast (food) 8,029 267 Start Unknown
126 Greasy spoon 7,888 262 C Unknown
127 List of breakfast foods 7,841 261 List Unknown
128 List of egg dishes 7,806 260 List Unknown
129 Champurrado 7,725 257 Start Unknown
130 Æbleskiver 7,356 245 Start Unknown
131 Tamagoyaki 7,080 236 Start Unknown
132 Chicken and waffles 6,986 232 Start Unknown
133 Syrniki 6,922 230 Start Unknown
134 Cheerios 6,824 227 Start Unknown
135 Flapjack (oat bar) 6,735 224 Start Unknown
136 Monkey bread 6,578 219 Start Unknown
137 Simit 6,209 206 Start Unknown
138 Pandesal 6,166 205 Start Unknown
139 Nesquik 6,141 204 Start Unknown
140 Puttu 6,138 204 Stub Unknown
141 McMuffin 5,978 199 Start Unknown
142 Paya (food) 5,893 196 Start Unknown
143 Masala dosa 5,803 193 Start Unknown
144 Yum cha 5,694 189 C Unknown
145 First Watch (restaurant chain) 5,470 182 Start Unknown
146 Montreal-style bagel 5,373 179 Start Unknown
147 Chocolate milk 5,231 174 Start Unknown
148 List of porridges 5,167 172 List Unknown
149 Elevenses 5,138 171 Start Unknown
150 Upma 5,121 170 C Unknown
151 Snap, Crackle and Pop 5,121 170 Start Unknown
152 Little Mikey 5,060 168 Start Unknown
153 Bacon sandwich 4,952 165 Start Unknown
154 Cocoa Puffs 4,768 158 Start Unknown
155 Apple juice 4,752 158 C Unknown
156 Popover 4,678 155 Start Unknown
157 Seasoning 4,642 154 Start Unknown
158 Pan dulce 4,598 153 C Unknown
159 Honey Nut Cheerios 4,587 152 Start Unknown
160 Toucan Sam 4,557 151 Start Unknown
161 Palatschinke 4,412 147 Start Unknown
162 Champorado 4,387 146 Start Unknown
163 Eggo 4,362 145 C Unknown
164 Meal 4,237 141 Start Unknown
165 Kogel mogel 4,180 139 Stub Unknown
166 Aloo paratha 4,000 133 Stub Unknown
167 Cookie Crisp 3,959 131 C Unknown
168 Eggs Sardou 3,929 130 Start Unknown
169 Carnation (brand) 3,898 129 Start Unknown
170 Kulcha 3,777 125 Start Unknown
171 Mrs. Butterworth's 3,719 123 Start Unknown
172 Mohinga 3,684 122 C Unknown
173 Bhakri 3,495 116 C Unknown
174 Milk toast 3,465 115 C Unknown
175 Egg in the basket 3,435 114 Start Unknown
176 Potato cake 3,417 113 Stub Unknown
177 The Original Pancake House 3,371 112 C Unknown
178 Breakfast sausage 3,328 110 Start Unknown
179 List of breakfast cereal advertising characters 3,287 109 List Unknown
180 Second breakfast 3,265 108 Start Unknown
181 Sunrise (Australian TV program) 3,219 107 C Unknown
182 Breakfast sandwich 3,182 106 Start Unknown
183 Shrimp and grits 3,172 105 Stub Unknown
184 Quisp 3,143 104 Start Unknown
185 Special K 3,138 104 C Unknown
186 Portuguese sweet bread 3,133 104 Start Unknown
187 Toaster Strudel 3,128 104 C Unknown
188 Pekmez 3,128 104 Stub Unknown
189 Oatcake 3,118 103 Start Unknown
190 Breakfast roll 3,061 102 Start Unknown
191 Bing (bread) 2,879 95 Start Unknown
192 Frumenty 2,834 94 Start Unknown
193 Coffee production 2,810 93 C Unknown
194 Tamago kake gohan 2,739 91 B Unknown
195 MOM Brands 2,737 91 Start Unknown
196 Buttered toast phenomenon 2,650 88 C Unknown
197 Bran flakes 2,645 88 Stub Unknown
198 List of countries by meat production 2,603 86 List Unknown
199 Suhur 2,586 86 Stub Unknown
200 Staling 2,580 86 C Unknown
201 Tomato juice 2,579 85 C Unknown
202 Toddle House 2,540 84 C Unknown
203 Bacon, egg and cheese sandwich 2,421 80 C Unknown
204 Matzah brei 2,350 78 Start Unknown
205 Waffle iron 2,281 76 C Unknown
206 Free Breakfast for Children 2,230 74 Stub Unknown
207 Strata (food) 2,201 73 Stub Unknown
208 Toaster pastry 2,143 71 Start Unknown
209 Tattie scone 2,114 70 Start Unknown
210 Wedding breakfast 2,105 70 Start Unknown
211 Shaobing 2,105 70 Start Unknown
212 Touton 2,074 69 C Unknown
213 Frühschoppen 2,016 67 Stub Unknown
214 List of breakfast drinks 1,972 65 List Unknown
215 Oladyi 1,913 63 Start Unknown
216 Egg bhurji 1,835 61 Stub Unknown
217 Oeufs en meurette 1,797 59 Stub Unknown
218 Sausage gravy 1,776 59 Stub Unknown
219 Sizzlean 1,760 58 Stub Unknown
220 Cachupa 1,746 58 Stub Unknown
221 Village Inn 1,738 57 Start Unknown
222 Israeli breakfast 1,710 57 Start Unknown
223 Slinger (dish) 1,657 55 Unknown Unknown
224 Cafe (British) 1,623 54 C Unknown
225 Denver sandwich 1,582 52 Start Unknown
226 Birch syrup 1,569 52 Start Unknown
227 Ham and eggs 1,562 52 B Unknown
228 King Vitaman 1,559 51 Stub Unknown
229 Khaman 1,535 51 Stub Unknown
230 Krave (cereal) 1,520 50 Start Unknown
231 Drink mix 1,508 50 Start Unknown
232 Instant breakfast 1,485 49 Start Unknown
233 Pap (food) 1,458 48 Redirect Unknown
234 Chwee kueh 1,394 46 Start Unknown
235 Burger King breakfast sandwiches 1,391 46 C Unknown
236 Hot dry noodles 1,375 45 C Unknown
237 McDonald's New Zealand 1,364 45 C Unknown
238 Collops 1,363 45 Stub Unknown
239 Nesquik (cereal) 1,276 42 C Unknown
240 Freakies 1,260 42 Stub Unknown
241 Huevos motuleños 1,250 41 Stub Unknown
242 Grillades 1,228 40 Start Unknown
243 Table syrup 1,222 40 C Unknown
244 Raisin bread 1,202 40 C Unknown
245 Quaker Instant Oatmeal 1,151 38 Start Unknown
246 Mekitsa 1,150 38 Stub Unknown
247 Sugar Bear 1,145 38 Start Unknown
248 Crunchy Nut 1,142 38 Start Unknown
249 Changua 1,092 36 Stub Unknown
250 Cora (restaurant) 1,086 36 Stub Unknown
251 Coffee cupping 1,066 35 Start Unknown
252 Creamed eggs on toast 1,051 35 Start Unknown
253 Uncle Tobys 1,011 33 Start Unknown
254 Fred the Baker 983 32 Stub Unknown
255 Genfo 970 32 Stub Unknown
256 Fruit pudding 896 29 Stub Unknown
257 Rolex (food) 896 29 Stub Unknown
258 Monay (bread) 886 29 Start Unknown
259 Walker Bros. 881 29 Stub Unknown
260 Perico (food) 878 29 Stub Unknown
261 Force (cereal) 877 29 Start Unknown
262 Pancake house 833 27 Start Unknown
263 Fartura (food) 819 27 Start Unknown
264 Gundel pancake 803 26 Start Unknown
265 Calas (food) 797 26 B Unknown
266 Pancakes 794 26 Redirect Unknown
267 Crispy Critters 793 26 Stub Unknown
268 Red River Cereal 765 25 Start Unknown
269 Maypo 727 24 Start Unknown
270 Mas huni 720 24 Start Unknown
271 Øllebrød 699 23 Stub Unknown
272 Masala omelette 698 23 Stub Unknown
273 Linus the Lionhearted 690 23 Start Unknown
274 CoCo Wheats 687 22 Stub Unknown
275 Chipsi mayai 662 22 Stub Unknown
276 Honey Dew Donuts 625 20 Stub Unknown
277 Champagne breakfast 605 20 C Unknown
278 Hoppel poppel 595 19 Stub Unknown
279 Sunny Jim 589 19 Disambig Unknown
280 Joe's Special 588 19 Start Unknown
281 Ricoré 576 19 Stub Unknown
282 Nintendo Cereal System 575 19 Start Unknown
283 Crempog 570 19 C Unknown
284 Log Cabin syrup 569 18 Stub Unknown
285 Tongue toast 568 18 Stub Unknown
286 Index of breakfast-related articles 559 18 List Unknown
287 Oslo breakfast 558 18 Start Unknown
288 Golden Nugget Pancake House 548 18 Start Unknown
289 Khabees 547 18 Stub Unknown
290 Mandoca 546 18 Stub Unknown
291 Midnight breakfast 510 17 Stub Unknown
292 School breakfast club 503 16 B Unknown
293 Hash House a go go 493 16 Stub Unknown
294 Griddle scone 476 15 Stub Unknown
295 Start (cereal) 473 15 Start Unknown
296 Eggo Cereal 466 15 Stub Unknown
297 Flavored syrup 462 15 Stub Unknown
298 Coffee and doughnuts 453 15 B Unknown
299 Pancake breakfast 441 14 C Unknown
300 Fruit syrup 433 14 Stub Unknown
301 Brown Bobby 431 14 Start Unknown
302 Honey Puffs 416 13 Start Unknown
303 Stamp and Go 406 13 Stub Unknown
304 Tomato omelette 403 13 Start Unknown
305 Sir Grapefellow and Baron von Redberry 398 13 Stub Unknown
306 McCann's Steel Cut Irish Oatmeal 381 12 Start Unknown
307 Ice Cream for Breakfast Day 365 12 Start Unknown
308 Grit (grain) 351 11 Stub Unknown
309 Cuccìa 336 11 Start Unknown
310 Pâte brisée 329 10 Start Unknown
311 Veneziana 315 10 Stub Unknown
312 Koozh 306 10 Stub Unknown
313 Buc Wheats 294 9 Start Unknown
314 Al's Breakfast 284 9 Start Unknown
315 Chatang 258 8 Start Unknown
316 History of tea in China 243 8 Redirect Unknown
317 David Eyre's pancake 235 7 Redirect Unknown
318 History of breakfast 231 7 Redirect Unknown
319 Lion Cereal 215 7 Redirect Unknown
320 The Royal Canadian Pancake Houses 211 7 Start Unknown
321 Croissan'wich 208 6 Redirect Unknown
322 Helmipuuro 208 6 Stub Unknown
323 Wonut 208 6 Start Unknown
324 I Want My Maypo 177 5 Stub Unknown
325 Kellogg Co. v. National Biscuit Co. 162 5 Start Unknown
326 Clackers cereal 143 4 Stub Unknown
327 Halwa poori 139 4 Redirect Unknown
328 Golden Eagle Syrup 128 4 Stub Unknown
329 Pancake art 126 4 Stub Unknown
330 Everything Tastes Better with Bacon 108 3 FA Unknown
331 Macroom Oatmeal 94 3 Start Unknown
332 Matzoquiles 94 3 Start Unknown
333 Sunbeam CG 91 3 Stub Unknown
334 Brunch Bar 91 3 Redirect Unknown
335 Jean LaFoote 90 3 Redirect Unknown
336 Breakfast (disambiguation) 88 2 Disambig Unknown
337 The Pancake House 83 2 Start Unknown
338 Barley honey 79 2 Stub Unknown
339 Sir Grapefellow 74 2 Redirect Unknown
340 Et (Chinese pastry) 55 1 Unknown Unknown
341 Nesquik (mix) 42 1 Redirect Unknown
342 Stip (dish) 41 1 Stub Unknown
343 Poppyseed muffin 39 1 Redirect Unknown
344 Enormous Omelet Sandwich 34 1 Redirect Unknown
345 Nesquik (disambiguation) 33 1 Disambig Unknown
346 Pisca Andina 28 0 Redirect Unknown
347 Plus (cereal) 27 0 Stub Unknown
348 Pancake pen 20 0 Redirect Unknown
349 Rocky Road Cereal 17 0 Redirect Unknown
350 Oatibix 16 0 Redirect Unknown
351 Patacón (food) 13 0 Redirect Unknown
352 Kilted sausages 11 0 Redirect Unknown
353 Chocolate sandwich 10 0 Redirect Unknown
354 Mini Cinnamon Churros 9 0 Redirect Unknown
355 Harvest Bar 4 0 Redirect Unknown
356 Huevos divorciados 0 0 Redirect Unknown
357 Nesquik (beverage) 0 0 Redirect Unknown