Jump to content

User:Nxsa/sandbox/Hurricane Katia BT data

From Wikipedia, the free encyclopedia

Version 2.

[edit]
AL, 14, 2029082818,   , BEST,   0,   96N, 179W,  25, 1009, LO,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,        92L,  ,
AL, 14, 2029082900,   , BEST,   0,   99N, 197W,  25, 1009, LO,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,        92L,  ,
AL, 14, 2029082906,   , BEST,   0,  103N, 210W,  25, 1008, LO,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,        92L,  ,
AL, 14, 2029082912,   , BEST,   0,  114N, 220W,  25, 1008, LO,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,        92L,  ,
AL, 14, 2029082918,   , BEST,   0,  119N, 234W,  30, 1007, LO,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,        92L,  ,
AL, 14, 2029083000,   , BEST,   0,  122N, 247W,  30, 1007, LO,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,        92L,  ,
AL, 14, 2029083006,   , BEST,   0,  122N, 259W,  30, 1006, TD,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,        14L,  ,
AL, 14, 2029083012,   , BEST,   0,  124N, 271W,  35, 1004, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029083018,   , BEST,   0,  126N, 283W,  40, 1001, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029083100,   , BEST,   0,  126N, 296W,  45,  999, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029083106,   , BEST,   0,  125N, 311W,  45,  999, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029083112,   , BEST,   0,  126N, 325W,  50,  998, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029083118,   , BEST,   0,  127N, 338W,  55,  997, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090100,   , BEST,   0,  131N, 351W,  60,  994, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090106,   , BEST,   0,  133N, 363W,  65,  991, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090112,   , BEST,   0,  134N, 377W,  70,  989, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090118,   , BEST,   0,  135N, 390W,  80,  983, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090200,   , BEST,   0,  136N, 403W,  95,  972, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090206,   , BEST,   0,  137N, 417W, 110,  964, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090212,   , BEST,   0,  138N, 431W, 100,  970, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090218,   , BEST,   0,  139N, 444W,  90,  974, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090300,   , BEST,   0,  140N, 457W,  90,  974, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090306,   , BEST,   0,  142N, 471W,  90,  974, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090312,   , BEST,   0,  146N, 485W,  90,  974, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090318,   , BEST,   0,  150N, 499W, 100,  972, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090400,   , BEST,   0,  154N, 513W, 105,  968, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090406,   , BEST,   0,  159N, 525W, 115,  962, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090412,   , BEST,   0,  163N, 538W, 125,  950, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090418,   , BEST,   0,  168N, 551W, 140,  938, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090500,   , BEST,   0,  171N, 564W, 155,  913, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090506,   , BEST,   0,  175N, 577W, 170,  895, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090512,   , BEST,   0,  180N, 589W, 175,  895, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090518,   , BEST,   0,  186N, 600W, 175,  884, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090600,   , BEST,   0,  191N, 611W, 175,  885, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090606,   , BEST,   0,  196N, 623W, 175,  885, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090612,   , BEST,   0,  200N, 634W, 175,  885, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090618,   , BEST,   0,  204N, 645W, 170,  887, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090700,   , BEST,   0,  208N, 657W, 155,  895, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090706,   , BEST,   0,  213N, 669W, 140,  906, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090712,   , BEST,   0,  217N, 681W, 140,  907, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090718,   , BEST,   0,  222N, 693W, 140,  908, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090800,   , BEST,   0,  228N, 705W, 140,  908, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2028090806,   , BEST,   0,  233N, 715W, 145,  906, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090812,   , BEST,   0,  236N, 725W, 140,  912, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090818,   , BEST,   0,  237N, 733W, 135,  919, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090900,   , BEST,   0,  238N, 740W, 130,  925, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090906,   , BEST,   0,  238N, 747W, 130,  926, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090912,   , BEST,   0,  237N, 755W, 130,  926, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090918,   , BEST,   0,  235N, 762W, 130,  926, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091000,   , BEST,   0,  232N, 771W, 135,  924, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091006,   , BEST,   0,  231N, 780W, 135,  924, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091012,   , BEST,   0,  231N, 790W, 130,  925, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091018,   , BEST,   0,  232N, 800W, 120,  932, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091100,   , BEST,   0,  237N, 808W, 115,  937, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091106,   , BEST,   0,  242N, 817W, 115,  938, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091112,   , BEST,   0,  246N, 824W, 120,  936, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091118,   , BEST,   0,  249N, 834W, 135,  930, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091200,   , BEST,   0,  249N, 846W, 150,  915, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091206,   , BEST,   0,  248N, 858W, 155,  912, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091212,   , BEST,   0,  248N, 871W, 155,  912, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091218,   , BEST,   0,  250N, 883W, 155,  912, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091300,   , BEST,   0,  252N, 894W, 155,  913, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091306,   , BEST,   0,  254N, 904W, 155,  913, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091312,   , BEST,   0,  256N, 914W, 150,  914, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091318,   , BEST,   0,  258N, 923W, 155,  912, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091400,   , BEST,   0,  262N, 931W, 155,  912, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091406,   , BEST,   0,  264N, 937W, 150,  914, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091412,   , BEST,   0,  265N, 943W, 140,  920, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091506,   , BEST,   0,  267N, 949W, 130,  928, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091512,   , BEST,   0,  269N, 953W, 125,  933, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091518,   , BEST,   0,  273N, 956W, 130,  930, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091600,   , BEST,   0,  279N, 958W, 130,  929, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091606,   , BEST,   0,  284N, 962W, 125,  930, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091612,   , BEST,   0,  291N, 965W, 100,  939, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091618,   , BEST,   0,  302N, 967W,  80,  944, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091700,   , BEST,   0,  312N, 969W,  60,  960, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091706,   , BEST,   0,  322N, 970W,  50,  972, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091712,   , BEST,   0,  333N, 972W,  40,  984, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091718,   , BEST,   0,  341N, 976W,  30,  995, TD,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091800,   , BEST,   0,  352N, 976W,  25, 1000, LO,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091806,   , BEST,   0,  362N, 970W,  20, 1004, LO,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091812,   , BEST,   0,  370N, 961W,  15, 1007, LO,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,

Version 1.

[edit]
AL, 14, 2029082818,   , BEST,   0,  114N, 314W,  30, 1009, TD,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,        14L,  ,
AL, 14, 2029082900,   , BEST,   0,  114N, 323W,  30, 1009, TD,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,        14L,  ,
AL, 14, 2029082906,   , BEST,   0,  112N, 335W,  35, 1008, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029082912,   , BEST,   0,  111N, 346W,  35, 1008, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029082918,   , BEST,   0,  110N, 357W,  40, 1008, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029083000,   , BEST,   0,  110N, 368W,  45, 1006, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029083006,   , BEST,   0,  110N, 380W,  45, 1005, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029083012,   , BEST,   0,  110N, 391W,  50, 1002, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029083018,   , BEST,   0,  109N, 403W,  50, 1002, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029083100,   , BEST,   0,  110N, 415W,  50, 1001, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029083106,   , BEST,   0,  111N, 427W,  55,  999, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029083112,   , BEST,   0,  111N, 440W,  60,  995, TS,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029083118,   , BEST,   0,  113N, 454W,  65,  991, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090100,   , BEST,   0,  115N, 469W,  70,  988, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090106,   , BEST,   0,  117N, 483W,  75,  985, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090112,   , BEST,   0,  121N, 496W,  80,  979, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090118,   , BEST,   0,  124N, 508W,  90,  972, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090200,   , BEST,   0,  128N, 521W, 105,  960, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090206,   , BEST,   0,  133N, 534W, 130,  939, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090212,   , BEST,   0,  137N, 545W, 155,  908, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090218,   , BEST,   0,  141N, 559W, 165,  890, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090300,   , BEST,   0,  144N, 572W, 170,  886, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090306,   , BEST,   0,  148N, 584W, 175,  884, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090312,   , BEST,   0,  152N, 597W, 175,  884, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090318,   , BEST,   0,  155N, 610W, 155,  897, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090400,   , BEST,   0,  161N, 623W, 135,  928, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090406,   , BEST,   0,  166N, 633W, 140,  924, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090412,   , BEST,   0,  171N, 644W, 145,  919, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090418,   , BEST,   0,  176N, 655W, 150,  912, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090500,   , BEST,   0,  182N, 665W, 135,  930, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090506,   , BEST,   0,  189N, 674W, 130,  933, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090512,   , BEST,   0,  195N, 682W, 140,  928, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090518,   , BEST,   0,  201N, 690W, 150,  914, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090600,   , BEST,   0,  207N, 699W, 150,  914, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090606,   , BEST,   0,  214N, 709W, 145,  920, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090612,   , BEST,   0,  220N, 719W, 130,  939, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090618,   , BEST,   0,  227N, 727W, 125,  939, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090700,   , BEST,   0,  233N, 737W, 130,  936, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090706,   , BEST,   0,  239N, 749W, 135,  933, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090712,   , BEST,   0,  245N, 760W, 140,  929, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090718,   , BEST,   0,  251N, 770W, 145,  922, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090800,   , BEST,   0,  255N, 780W, 150,  913, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090806,   , BEST,   0,  258N, 788W, 155,  905, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090812,   , BEST,   0,  260N, 795W, 155,  904, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090818,   , BEST,   0,  260N, 805W, 135,  923, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090900,   , BEST,   0,  258N, 815W, 115,  942, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090906,   , BEST,   0,  256N, 826W, 115,  942, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090912,   , BEST,   0,  254N, 837W, 125,  938, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029090918,   , BEST,   0,  253N, 850W, 135,  930, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091000,   , BEST,   0,  252N, 862W, 135,  931, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091006,   , BEST,   0,  252N, 876W, 140,  926, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091012,   , BEST,   0,  253N, 888W, 145,  921, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091018,   , BEST,   0,  256N, 899W, 145,  920, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091100,   , BEST,   0,  259N, 910W, 145,  920, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091106,   , BEST,   0,  262N, 920W, 140,  922, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091112,   , BEST,   0,  266N, 927W, 140,  926, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091118,   , BEST,   0,  271N, 934W, 130,  933, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
AL, 14, 2029091200,   , BEST,   0,  278N, 939W, 120,  944, HU,   0,  NEQ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,      KATIA,  ,
