Jump to content

List of 2024 box office number-one films in Germany

From Wikipedia, the free encyclopedia

The following is a list of 2024 box office number-one films in Germany.[1]

# Date Film Box-office gross

(week-end)

Notes
1 7 January 2024 Migration €2.743.325 [2][3]
2 14 January 2024 The Beekeeper €1.769.521 [4][5]
3 21 January 2024 Anyone But You €1.942.306 [6][7]
4 28 January 2024 Anyone But You €2.232.544 [8][9]
5 4 February 2024 Anyone But You €1,906,155 [10][11]
6 11 February 2024 Eine Million Minuten [de] €1,545,545 [12][13]
7 18 February 2024 Eine Million Minuten [de] €1,441,947 [14][15]
8 25 February 2024 Eine Million Minuten [de] €1,160,736 [16][17]
9 3 March 2024 Dune: Part Two €7,487,525 [18][19]
10 10 March 2024 Dune: Part Two €6,108,911 [20][21]
11 17 March 2024 Dune: Part Two €4,510,088 [22][23]
12 24 March 2024 Dune: Part Two €3,275,943 [24][25]
13 31 March 2024 Chantal im Märchenland [de] €5,919,337 [26]
14 7 April 2024 Chantal im Märchenland [de] €3.938.877 [27]
15 14 April 2024 Chantal im Märchenland [de] €2.406.200 [28]
16 21 April 2024 Chantal im Märchenland [de] €3.012.528 [29]
17 28 April 2024 Chantal im Märchenland [de] €1.295.538 [30]
18 5 May 2024 The Fall Guy €1.323.012 [31]
19 12 May 2024 The Garfield Movie €1.360.084 [32]
20 19 May 2024 The Garfield Movie €1.150.501 [33]
21 26 May 2024 The Garfield Movie €850.009 [34]
22 2 June 2024 The Garfield Movie €1.827.705 [35]
23 9 June 2024 Bad Boys: Ride or Die €2.892.981 [36]
24 16 June 2024 Inside Out 2 €7.371.344 [37]
25 23 June 2024 Inside Out 2 €6.659.495 [38]
26 30 June 2024 Inside Out 2 €4.917.845 [39]
27 4 July 2024 Inside Out 2 €4.349.692 [40]
28 11 July 2024 Despicable Me 4 €6.508.728 [41]

Highest-grossing

[edit]
Highest-grossing films of 2024 (In-year release)[42]
Rank Title Distributor Domestic gross
1. Dune: Part Two Warner Bros. $29,917,685
2. Anyone But You Sony Pictures $16,097,286
3. Eine Million Minuten [de] Warner Bros. $11,077,140
4. The Beekeeper Leonine Studios $8,494,570
5. Kung Fu Panda 4 Universal Pictures $8,097,996
6. Autumn and the Black Jaguar Studio Canal $7,866,543
7. Poor Things Walt Disney Pictures $5,926,171
8. The Zone of Interest Leonine Studios $5,701,943
9. Bob Marley: One Love Paramount Pictures $4,798,136
10. Argylle United International Pictures $4,032,376

See also

[edit]

References

[edit]
  1. ^ "German Box Office Weekends For 2024". Box Office Mojo. Retrieved 1 April 2024.
  2. ^ "German 2024 Weekend 1". Box Office Mojo. Retrieved 1 April 2024.
  3. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 1 vom 4. Janaur-7. Januar 2024". Insidekino. Retrieved 5 April 2024.
  4. ^ "German 2024 Weekend 2". Box Office Mojo. Retrieved 1 April 2024.
  5. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 2 vom 11. Janaur-14. Januar 2024". Insidekino. Retrieved 5 April 2024.
  6. ^ "German 2024 Weekend 3". Box Office Mojo. Retrieved 1 April 2024.
  7. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 3 vom 18. Janaur-21. Januar 2024". Insidekino. Retrieved 5 April 2024.
  8. ^ "German 2024 Weekend 4". Box Office Mojo. Retrieved 1 April 2024.
  9. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 4 vom 25. Janaur-28. Januar 2024". Insidekino. Retrieved 5 April 2024.
  10. ^ "German 2024 Weekend 5". Box Office Mojo. Retrieved 1 April 2024.
  11. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 5 vom 1. Februar-4. Februar 2024". Insidekino. Retrieved 3 April 2024.
  12. ^ "German 2024 Weekend 6". Box Office Mojo. Retrieved 1 April 2024.
  13. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 6 vom 8. Februar-11. Februar 2024". Insidekino. Retrieved 3 April 2024.
  14. ^ "German 2024 Weekend 7". Box Office Mojo. Retrieved 1 April 2024.
  15. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 7 vom 15. Februar-18. Februar 2024". Insidekino. Retrieved 3 April 2024.
  16. ^ "German 2024 Weekend 8". Box Office Mojo. Retrieved 1 April 2024.
  17. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 8 vom 22. Februar-25. Februar 2024". Insidekino. Retrieved 3 April 2024.
  18. ^ "German 2024 Weekend 9". Box Office Mojo. Retrieved 1 April 2024.
  19. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 9 vom 29. Februar-3. März 2024". Insidekino. Retrieved 3 April 2024.
  20. ^ "German 2024 Weekend 10". Box Office Mojo. Retrieved 1 April 2024.
  21. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 10 vom 7. März-10. März 2024". Insidekino. Retrieved 3 April 2024.
  22. ^ "German 2024 Weekend 11". Box Office Mojo. Retrieved 1 April 2024.
  23. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 11 vom 14. März-17. März 2024". Insidekino. Retrieved 3 April 2024.
  24. ^ "German 2024 Weekend 12". Box Office Mojo. Retrieved 1 April 2024.
  25. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 12 vom 21. März-24. März 2024". Insidekino. Retrieved 3 April 2024.
  26. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 13 vom 28. März-31. März 2024". Insidekino. Retrieved 3 April 2024.
  27. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 14 vom 4. April-7. April 2024". Insidekino. Retrieved 18 April 2024.
  28. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 15 vom 11. April-14. April 2024". Insidekino. Retrieved 18 April 2024.
  29. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 16 vom 18. April-21. April 2024". Insidekino. Retrieved 1 May 2024.
  30. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 17 vom 25. April-28. April 2024". Insidekino. Retrieved 1 May 2024.
  31. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 18 vom 2. Mai-5. Mai 2024". Insidekino. Retrieved 18 May 2024.
  32. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 19 vom 9. Mai-12. Mai 2024". Insidekino. Retrieved 9 June 2024.
  33. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 20 vom 16. Mai-19. Mai 2024". Insidekino. Retrieved 20 June 2024.
  34. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 21 vom 23. Mai-26. Mai 2024". Insidekino. Retrieved 20 June 2024.
  35. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 22 vom 30. Mai-2. Juni 2024". Insidekino. Retrieved 2 July 2024.
  36. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 23 vom 6. Juni-8. Juni 2024". Insidekino. Retrieved 12 September 2024.
  37. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 24 vom 13. Juni-16. Juni 2024". Insidekino. Retrieved 12 September 2024.
  38. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 25 vom 20. Juni-23. Juni 2024". Insidekino. Retrieved 12 September 2024.
  39. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 26 vom 27. Juni-30. Juni 2024". Insidekino. Retrieved 25 September 2024.
  40. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 27 vom 4. Juli-7. Juli 2024". Insidekino. Retrieved 25 September 2024.
  41. ^ "TOP 20 Deutschland Wochenende 28 vom 11. Juli-14. Juli 2024". Insidekino. Retrieved 25 September 2024.
  42. ^ "French Box Office For 2024 (In-year release)". Box Office Mojo. Retrieved 10 February 2024.
[edit]
Preceded by Box office number-one films
2024
Succeeded by