Jump to content

Wikipedia:WikiProject Rivers/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Rivers along with their pageviews, including all redirects.

List

[edit]

Period: 2024-08-01 to 2024-08-31

Total views: 9,013,428

Updated: 09:49, 9 September 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Seine 128,480 4,144 C High
2 Danube 93,787 3,025 C Top
3 Mississippi River 90,733 2,926 B Top
4 Niagara Falls 86,547 2,791 B Mid
5 Nile 76,989 2,483 C Top
6 Ganges 74,970 2,418 B Top
7 Rhine 58,614 1,890 C Top
8 Grand Canyon 54,481 1,757 B Top
9 Indus River 50,604 1,632 B Top
10 River Thames 47,110 1,519 C Top
11 Amazon River 45,637 1,472 C Top
12 Brahmaputra River 44,822 1,445 B Top
13 Victoria Falls 44,220 1,426 B High
14 Euphrates 42,137 1,359 B Top
15 Missouri River 41,452 1,337 GA High
16 List of river systems by length 40,423 1,303 List High
17 Volga 38,846 1,253 B Top
18 Seym (river) 38,291 1,235 Stub Mid
19 Yangtze 37,225 1,200 B Top
20 Styx 35,333 1,139 B Mid
21 El Ojo 34,380 1,109 Start Low
22 Colorado River 34,233 1,104 FA High
23 Elysium 33,847 1,091 B Mid
24 Hudson River 33,219 1,071 GA High
25 Iguazu Falls 32,655 1,053 C Low
26 Estuary 32,458 1,047 C High
27 Ohio River 32,450 1,046 B High
28 Krishna River 30,315 977 Start High
29 Godavari River 30,084 970 C Mid
30 Jordan River 29,801 961 B High
31 Mekong 28,511 919 C Top
32 Yellow River 28,308 913 C Top
33 Rio Grande 27,942 901 C High
34 River 27,662 892 GA Top
35 Drainage basin 27,224 878 C High
36 Narmada River 27,158 876 C Mid
37 Columbia River 27,156 876 FA High
38 Dam 27,092 873 C Mid
39 St. Lawrence River 26,784 864 C High
40 Endorheic basin 25,164 811 C High
41 List of longest rivers of the United States (by main stem) 24,963 805 FL Mid
42 Kaveri 24,437 788 C Mid
43 Tungabhadra River 24,425 787 C Mid
44 Dnieper 23,634 762 C High
45 List of people who have gone over Niagara Falls 22,900 738 List Low
46 Jog Falls 22,833 736 Start Low
47 Tigris 22,607 729 C Top
48 Everglades 21,983 709 GA High
49 Rubicon 21,770 702 Start Mid
50 Congo River 21,675 699 B Top
51 Chilcotin River 21,600 696 Start Mid
52 Yamuna 21,159 682 C Mid
53 Kama (river) 20,558 663 Start High
54 Angel Falls 19,700 635 C Top
55 1931 China floods 19,456 627 C High
56 List of rivers of Europe 19,358 624 List High
57 Rhône 19,261 621 C High
58 Sarasvati River 18,489 596 C Low
59 Potomac River 18,197 587 C High
60 List of rivers of India 17,870 576 List High
61 Elbe 17,801 574 C High
62 Susquehanna River 17,764 573 C High
63 List of rivers by discharge 17,429 562 List High
64 Naiad 17,328 558 Start Low
65 Vistula 17,054 550 C High
66 River delta 16,740 540 C High
67 St. Lawrence Seaway 16,735 539 B Mid
68 Waterfall 16,583 534 B Low
69 Río de la Plata 16,450 530 B Top
70 List of extreme points of the United States 16,195 522 List Mid
71 Chicago River 15,935 514 B Mid
72 Thousand Islands 15,933 513 Start Low
73 Tiber 15,802 509 C High
74 Amu Darya 15,751 508 C Top
75 Snake River 15,482 499 GA High
76 Zambezi 15,361 495 C High
77 Orinoco 15,292 493 C Top
78 Ganga (goddess) 15,231 491 B Low
79 Tigris–Euphrates river system 15,048 485 Start High
80 Acheron 14,946 482 B Low
81 Los Angeles River 14,806 477 Start Low
82 Canyon 14,770 476 Start Low
83 Dudhsagar Falls 14,756 476 C Low
84 Amur 14,330 462 C Top
85 River Severn 14,267 460 B High
86 Mississippi River System 14,239 459 B High
87 List of waterfalls in India by height 14,124 455 List Low
88 Teesta River 14,032 452 C Mid
89 Lethe 13,930 449 Start Mid
90 List of waterfalls by height 13,706 442 List Low
91 Lock (water navigation) 13,360 430 B High
92 Tidal bore 13,276 428 C Low
93 Red River of the South 13,126 423 C High
94 Stream 13,085 422 Start High
95 Chambal River 13,082 422 C Mid
96 Niger River 13,006 419 C Top
97 Mahanadi 12,831 413 C Mid
98 Mississippi Delta 12,705 409 C Low
99 Oxbow lake 12,610 406 B High
100 Zanclean flood 12,568 405 B Unknown
101 Po (river) 12,544 404 B High
102 Shivanasamudra Falls 12,408 400 Start Low
103 Eternal Flame Falls 12,221 394 Start Low
104 Don (river) 12,160 392 C Mid
105 Delaware River 12,150 391 B High
106 Multnomah Falls 12,026 387 Start Low
107 Rhine Falls 11,639 375 Start Low
108 East River 11,438 368 B Low
109 Tributary 11,432 368 Start Top
110 Vltava 11,425 368 Start High
111 Meuse 11,371 366 C Mid
112 White Nile 11,217 361 C High
113 Arkansas River 11,174 360 B High
114 Tapti River 11,000 354 Start Mid
115 Mackenzie River 10,974 354 Start High
116 Mekong Delta 10,963 353 C Low
117 Fraser River 10,760 347 B High
118 Chenab River 10,570 340 C Low
119 Yenisey 10,546 340 B High
120 Congo Basin 10,535 339 Start High
121 Douro 10,523 339 C Mid
122 Ob (river) 10,512 339 Start Top
123 Sutlej 10,477 337 Start Mid
124 Chattahoochee River 10,435 336 C High
125 Loire 10,364 334 B High
126 Jhelum River 10,221 329 Start Mid
127 Lena (river) 10,163 327 C High
128 Benthic zone 10,091 325 C Mid
129 Luni River 10,035 323 Start Mid
130 Wadi 9,894 319 Start Low
131 Tennessee River 9,882 318 C High
132 Tagus 9,667 311 Start High
133 Land of Goshen 9,575 308 C Low
134 Ford (crossing) 9,418 303 Start High
135 Yukon River 9,377 302 C High
136 Nile Delta 9,349 301 C High
137 Gumti River (transboundary river) 9,330 300 Stub Low
138 Hooghly River 9,295 299 C Mid
139 Anahita 9,295 299 B Low
140 Han River (Korea) 9,242 298 Start Low
141 Spree (river) 9,176 296 Start Mid
142 Connecticut River 9,096 293 B Mid
143 Cuyahoga River 9,005 290 B Mid
144 Havasu Falls 9,004 290 Start Low
145 Beas River 9,000 290 Start Low
146 Moselle 8,976 289 C Mid
147 Ebro 8,960 289 Start High
148 Oder 8,890 286 C High
149 Meander 8,837 285 C Mid
150 Periyar River 8,828 284 C Mid
151 Murray River 8,816 284 C High
152 Cocytus 8,637 278 Start Low
153 Blue Nile 8,628 278 C High
154 Iron Gates 8,611 277 C Low
155 Ural (river) 8,555 275 C High
156 Schuylkill River 8,382 270 C Low
157 Floodplain 8,322 268 C Low
158 Chao Phraya River 8,317 268 B High
159 St. Clair River 8,263 266 Start Low
160 2010 eruptions of Eyjafjallajökull 8,245 265 C Low
161 Ravi River 8,058 259 C Low
162 Horseshoe Bend (Arizona) 8,045 259 C Low
163 Arno 8,041 259 Start Mid
164 Platte River 8,008 258 C Mid
165 Niagara River 8,004 258 B High
166 Red River of the North 7,998 258 C High
167 Indus Waters Treaty 7,991 257 C Low
168 River source 7,980 257 Start Top
169 Great Man-Made River 7,971 257 Start Low
170 Moskva (river) 7,925 255 Start High
171 Athirappilly Falls 7,827 252 B Low
172 Ravine 7,822 252 Start Low
173 Yamuna in Hinduism 7,821 252 B Low
174 Flood control 7,771 250 C High
175 Klamath River 7,742 249 GA Mid
176 Celilo Falls 7,728 249 GA Mid
177 Shatt al-Arab 7,709 248 C Low
178 River mouth 7,697 248 Start High
179 Irrawaddy River 7,689 248 B High
180 River Wharfe 7,678 247 C Low
181 Monongahela River 7,647 246 C Mid
182 List of rivers of France 7,565 244 List High
183 Canyoning 7,557 243 Start Low
184 River Trent 7,485 241 B High
185 Ghaggar-Hakra River 7,422 239 C Low
186 Shenandoah River 7,413 239 C Mid
187 Ghaghara 7,349 237 B High
188 Ria 7,338 236 Start Low
189 Valles Marineris 7,214 232 B Low
190 Colorado River (Texas) 7,174 231 B Mid
191 Reichenbach Falls 7,162 231 Start Low
192 Niger Delta 7,145 230 Start Mid
193 Yalu River 7,143 230 Start Mid
194 Bhima River 7,118 229 Start Low
195 List of rivers of Bangladesh 7,109 229 List High
196 Brazos River 7,099 229 C Mid
197 Sabarmati River 7,089 228 Start Low
198 Anastomosis 7,060 227 C Mid
199 Padma River 7,030 226 C High
200 River Mersey 7,005 225 C Mid
201 Charles River 6,995 225 B Mid
202 Allegheny River 6,990 225 B Mid
203 Rio Tinto (river) 6,949 224 Start Low
204 River Clyde 6,923 223 B High
205 Kosi River 6,901 222 B Mid
206 Horseshoe Falls 6,881 221 Start Low
207 Syr Darya 6,848 220 Start High
208 Gomti River 6,839 220 Start Mid
209 Dniester 6,766 218 Start Mid
210 List of waterfalls by flow rate 6,763 218 List Low
211 Sava 6,721 216 GA Mid
212 Confluence 6,703 216 Start High
213 New River (Kanawha River tributary) 6,671 215 B Mid
214 Neva 6,610 213 B High
215 Chitrakote Falls 6,603 213 Start Low
216 Humber 6,595 212 C High
217 Yarlung Tsangpo 6,546 211 B High
218 St. Johns River 6,544 211 FA Mid
219 Tumen River 6,501 209 Start Mid
220 Cape Fear River 6,490 209 C High
221 Guadalquivir 6,440 207 Start Mid
222 Great Lakes Waterway 6,425 207 Stub Mid
223 Tisza 6,364 205 Start Mid
224 Meeting of Waters 6,345 204 Stub Low
225 Delaware Water Gap 6,337 204 C Mid
226 Detroit River 6,320 203 B Mid
227 Meghna River 6,219 200 C High
228 Ephemerality 6,215 200 Start Low
229 Sudd 6,203 200 Start Mid
230 Blackwater river 6,183 199 B Mid
231 Gandaki River 6,180 199 C Mid
232 Aare 6,131 197 Start Mid
233 List of rivers of Kerala 6,087 196 List Mid
234 Cumberland River 6,068 195 Start Mid
235 James River 6,066 195 C Mid
236 Subterranean river 6,011 193 Start Low
237 Pearl River 5,964 192 Start High
238 List of rivers of Australia 5,949 191 List Low
239 Main (river) 5,948 191 Start High
240 Surface runoff 5,945 191 C High
241 Nohkalikai Falls 5,935 191 Stub Low
242 Vuva 5,928 191 Stub Low
243 Arroyo (watercourse) 5,916 190 Start Mid
244 Willamette River 5,891 190 FA Mid
245 List of rivers of England 5,882 189 List High
246 Orange River 5,833 188 C High
247 Yellowstone River 5,832 188 C Mid
248 List of major rivers of India 5,811 187 List High
249 Paraná River 5,784 186 B High
250 River Avon, Bristol 5,769 186 GA High
251 Qiantang River 5,765 185 C Mid
252 Desna (river) 5,753 185 Start Mid
253 Sone River 5,733 184 Start Mid
254 Wabash River 5,729 184 C Mid
255 River Shannon 5,703 183 B High
256 Penna River 5,674 183 C Mid
257 Litani River 5,653 182 C Mid
258 Snoqualmie Falls 5,648 182 C Low
259 Sir Creek 5,633 181 B Mid
260 Russian River (California) 5,586 180 B Mid
261 Major rivers of the United Kingdom 5,571 179 List High
262 Limpopo River 5,526 178 Start High
263 Neman 5,449 175 C High
264 Isar 5,439 175 Start Mid
265 Devkund Waterfall 5,406 174 Start Low
266 River Fleet 5,398 174 C Low
267 Tahquamenon Falls 5,376 173 Start Low
268 Bhagirathi River 5,358 172 Start Mid
269 Kaieteur Falls 5,356 172 Start Low
270 Gowanus Canal 5,351 172 GA Low
271 Suwannee River 5,341 172 Start Mid
272 Puerto Princesa Subterranean River National Park 5,237 168 Start Low
273 Gullfoss 5,205 167 Start Low
274 Trinity River (Texas) 5,165 166 B Low
275 Dettifoss 5,156 166 Stub Low
276 Hogenakkal Falls 5,143 165 Start Low
277 Trent–Severn Waterway 5,142 165 C Low
278 Irtysh 5,117 165 Start High
279 Rioni 5,104 164 Start Mid
280 Sharavati 5,091 164 C Low
281 Scheldt 5,077 163 Start Mid
282 Somme (river) 5,070 163 Start Mid
283 Palo Duro Canyon 5,064 163 B Low
284 List of longest rivers of Asia 5,035 162 List Mid
285 French Broad River 5,022 162 Start Low
286 List of rivers of Spain 5,022 162 List High
287 List of rivers of Pakistan 5,002 161 List Mid
288 River Liffey 5,000 161 Start High
289 Savannah River 4,984 160 C Mid
290 List of rivers of Russia 4,981 160 List High
291 Tonlé Sap 4,977 160 C Mid
292 River Ouse, Yorkshire 4,959 159 Start Mid
293 Brisbane River 4,918 158 B Mid
294 Salmon River (Idaho) 4,878 157 Start High
295 Rio Negro (Amazon) 4,843 156 Start High
296 Mudflat 4,842 156 C Mid
297 Bow River 4,816 155 B Mid
298 River Tyne 4,801 154 B Mid
299 Soča 4,794 154 Start Mid
300 Montmorency Falls 4,751 153 Start Low
301 Kaaterskill Falls 4,723 152 B Low
302 River Great Ouse 4,708 151 B Mid
303 Minnehaha Park (Minneapolis) 4,698 151 GA Low
304 River Lea 4,692 151 B Mid
305 Barak River 4,674 150 Start Low
306 Daugava 4,621 149 Start High
307 Subarnarekha River 4,617 148 C Low
308 Saint Anthony Falls 4,610 148 B Low
309 Pishon 4,605 148 C Mid
310 Discharge (hydrology) 4,599 148 C High
311 Sanzu River 4,595 148 Start Low
312 Canadian River 4,592 148 Start Mid
313 River Orwell 4,589 148 Start Low
314 Alaknanda River 4,574 147 Start Mid
315 Ottawa River 4,572 147 C High
316 Bridal Veil Falls (Niagara Falls) 4,543 146 Stub Low
317 Sacramento River 4,542 146 B Mid
318 Drainage system (geomorphology) 4,533 146 Start Mid
319 Tara River Canyon 4,532 146 Start High
320 The Isis 4,527 146 Start Low
321 Illinois River 4,521 145 C Mid
322 Yellow Medicine River 4,507 145 Start Low
323 Mohawk River 4,495 145 C Mid
324 River Wye 4,478 144 Start Mid
325 List of rivers of Germany 4,396 141 List High
326 Kunchikal Falls 4,377 141 Stub Low
327 Gila River 4,367 140 C Mid
328 Neretva 4,363 140 B High
329 Ruby Falls 4,330 139 C Low
330 Musi River (India) 4,305 138 Start Low
331 Atchafalaya River 4,304 138 Start Low
332 Garonne 4,297 138 Start High
333 Sahibi River 4,271 137 C Mid
334 Kabini River 4,270 137 Start Low
335 Pecos River 4,261 137 Start Mid
336 Green River (Colorado River tributary) 4,238 136 C High
337 River Avon, Warwickshire 4,231 136 B Mid
338 Mahi River 4,224 136 Start Mid
339 Meghri (river) 4,213 135 Start Low
340 Shoshone Falls 4,203 135 B Mid
341 Cascata delle Marmore 4,199 135 Start Mid
342 Aras (river) 4,156 134 Start High
343 Sacramento–San Joaquin River Delta 4,154 134 B Mid
344 Phlegethon 4,146 133 Start Low
345 Kura (river) 4,042 130 C High
346 Rigvedic rivers 4,031 130 Start Low
347 Kern River 4,015 129 C Low
348 Narragansett Bay 4,014 129 B Low
349 Vardar 3,997 128 Start Mid
350 Red River Gorge 3,968 128 C Low
351 Salt River (Arizona) 3,949 127 Start Low
352 Marne (river) 3,949 127 Start Mid
353 Orontes River 3,902 125 C Low
354 Adige 3,901 125 Start High
355 Drina 3,889 125 Start Mid
356 List of rivers of Italy 3,837 123 List High
357 Bug (river) 3,789 122 Start Mid
358 Merrimack River 3,785 122 B Mid
359 Maritsa 3,785 122 Start Mid
360 Yarra River 3,783 122 B High
361 Jamuna River (Bangladesh) 3,761 121 C High
362 Weser 3,759 121 C Mid
363 North Saskatchewan River 3,746 120 Start Low
364 Waterway 3,743 120 Stub Mid
365 Braided river 3,729 120 B Mid
366 Fox River (Illinois River tributary) 3,727 120 Start Mid
367 Banas River 3,704 119 Start Low
368 St. Croix River (Wisconsin–Minnesota) 3,693 119 B Mid
369 Salween River 3,690 119 B High
370 Tugela Falls 3,678 118 Start Low
371 Housatonic River 3,669 118 Start Mid
372 List of waterfalls 3,667 118 List Low
373 River Cam 3,648 117 B Low
374 Mystic River 3,636 117 Start Low
375 Shipra River 3,636 117 Start Low
376 Pascagoula River 3,635 117 Start Mid
377 Minnesota River 3,632 117 Start Mid
378 Kali River (Karnataka) 3,631 117 Start Low
379 Bank (geography) 3,625 116 Start Mid
380 Pasig River 3,610 116 C Mid
381 Angara 3,597 116 Start Mid
382 River Tay 3,594 115 C High
383 Inn (river) 3,594 115 Start Mid
384 List of rivers of India by discharge 3,590 115 List High
385 Truckee River 3,584 115 C Mid
386 Seljalandsfoss 3,584 115 Stub Low
387 List of rivers of the Americas 3,575 115 List High
388 Reversing Falls 3,574 115 Start Unknown
389 Takakkaw Falls 3,564 114 Start Low
390 Kali River goonch attacks 3,556 114 Start Low
391 List of rivers by age 3,544 114 List Mid
392 Oka (river) 3,539 114 Start Mid
393 Skógafoss 3,521 113 Stub Low
394 Des Plaines River 3,518 113 C Low
395 Nueces River 3,502 112 Start Mid
396 Harlem River 3,501 112 Start Low
397 Neckar 3,495 112 C Mid
398 Namami Gange Programme 3,491 112 Start Unknown
399 Sarju 3,489 112 Start Low
400 Burney Falls 3,487 112 Stub Low
401 Sharda River 3,484 112 Start Low
402 Red River Valley 3,479 112 Start Low
403 Amstel 3,475 112 Start Mid
404 Gihon 3,467 111 C Mid
405 Subterranean rivers of London 3,460 111 Start Low
406 Kootenay River 3,447 111 GA Mid
407 Mandovi River 3,445 111 Start Low
408 Green River (Duwamish River tributary) 3,438 110 Start Low
409 Donets 3,437 110 B Mid
410 Guaíra Falls 3,437 110 Start Low
411 Virgin River 3,426 110 C Mid
412 Pee Dee River 3,410 110 Start Low
413 Senegal River 3,396 109 C High
414 Burgess Falls 3,384 109 Stub Low
415 Drava 3,381 109 Start Mid
416 Wisconsin River 3,380 109 C Mid
417 Rajrappa 3,368 108 Start Low
418 Hinatuan Enchanted River 3,363 108 Start Low
419 River ecosystem 3,352 108 B Mid
420 Red River (Asia) 3,351 108 Start Mid
421 Swan River (Western Australia) 3,310 106 B Mid
422 Thalweg 3,301 106 Start Mid
423 Kennebec River 3,283 105 Start Mid
424 List of longest rivers of Canada 3,269 105 List Low
425 Neelum River 3,256 105 Start Low
426 Teays River 3,253 104 B Low
427 Sacramento Valley 3,252 104 C Low
428 Hydrography 3,249 104 Start Mid
429 List of rivers of West Bengal 3,239 104 List Mid
430 Tallahatchie River 3,238 104 Start Low
431 Colca Canyon 3,232 104 Start Low
432 Vaal River 3,231 104 Start Mid
433 Rhine–Meuse–Scheldt delta 3,220 103 Start High
434 American Falls 3,219 103 Start Low
435 Betwa River 3,217 103 Start Mid
436 List of waterfalls in India 3,208 103 List High
437 Waitaki River 3,200 103 Start Low
438 Phalgu River 3,191 102 Start Mid
439 Peace River 3,183 102 B Mid
440 McWay Falls 3,168 102 Start Low
441 Annan River 3,166 102 C Low
442 Dhuandhar Falls 3,158 101 Start Low
443 South Platte River 3,153 101 Start Low
444 Manoa Falls 3,150 101 C Low
445 List of rivers of Africa 3,143 101 List High
446 Saône 3,133 101 Start Mid
447 White River (Arkansas–Missouri) 3,122 100 Start High
448 St. Marys River (Michigan–Ontario) 3,115 100 Start Mid
449 Lists of rivers 3,107 100 List Top
450 River island 3,103 100 List Low
451 Bagmati River 3,101 100 C Low
452 River Medway 3,085 99 C Mid
453 Rapids 3,081 99 Start High
454 Hells Gate (British Columbia) 3,071 99 B Low
455 Source of the Danube 3,070 99 Start Low
456 Saskatchewan River 3,062 98 C High
457 Brahmani River 3,045 98 Start Low
458 Thames River (Ontario) 3,037 97 Start Low
459 River Dee, Wales 3,031 97 B Mid
460 Gambhir River (Rajasthan) 3,031 97 Stub Low
461 Netravati River 3,028 97 Stub Low
462 Youghiogheny River 3,027 97 Start Low
463 Vaigai River 3,012 97 Start Low
464 Grand River (Ontario) 3,010 97 Start Low
465 Saint John River (Bay of Fundy) 3,010 97 C Mid
466 Grand River (Michigan) 3,000 96 Start Mid
467 Eisbach (Isar) 3,000 96 Start Low
468 Umngot River 2,972 95 Start Low
469 American River 2,958 95 C Mid
470 Kanawha River 2,953 95 C Mid
471 San Pedro River (Arizona) 2,949 95 C Low
472 Goðafoss 2,948 95 Stub Low
473 Penobscot River 2,942 94 C Mid
474 River bifurcation 2,934 94 Start Low
475 Shyok River 2,919 94 Start Mid
476 Chalk stream 2,904 93 Start Mid
477 Yosemite Falls 2,902 93 Start Low
478 Fox River (Green Bay tributary) 2,902 93 C Mid
479 Kali Gandaki Gorge 2,898 93 Start Low
480 Indian River Lagoon 2,896 93 Start Low
481 Clark Fork River 2,894 93 Start Mid
482 Genesee River 2,889 93 C Low
483 Sliding Rock 2,885 93 Start Low
484 Volta River 2,881 92 Start Mid
485 Distributary 2,878 92 B Mid
486 Roe River 2,867 92 Stub Low
487 River Tamar 2,862 92 B Mid
488 Cetina 2,858 92 C Mid
489 Mahananda River 2,854 92 Start Low
490 San Joaquin River 2,841 91 B Mid
491 River Roding 2,841 91 Start Low
492 Rogue River (Oregon) 2,835 91 FA Mid
493 List of drainage basins by area 2,828 91 List Mid
494 List of rivers of Scotland 2,811 90 List High
495 Neuse River 2,804 90 Start Mid
496 River Forth 2,798 90 C Mid
497 Arthur Kill 2,798 90 C Low
498 Karst spring 2,798 90 Start Low
499 Magdalena River 2,796 90 Start Mid
500 Guadalupe River (Texas) 2,795 90 C Mid