Jump to content

Wikipedia:WikiProject Physics/Taskforces/Fluid dynamics/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Physics/Taskforces/Fluid dynamics along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2024-08-01 to 2024-08-31

Total views: 4,554,094

Updated: 02:55, 9 September 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Waterspout 161,821 5,220 GA Unknown
2 Wright brothers 115,979 3,741 C Unknown
3 Tornado 94,366 3,044 B Unknown
4 Tropical cyclone 72,431 2,336 B Unknown
5 Tsunami 69,887 2,254 B Unknown
6 Archimedes 69,102 2,229 FA Unknown
7 Derecho 62,547 2,017 C Unknown
8 Speed of sound 58,663 1,892 B Unknown
9 1958 Lituya Bay earthquake and megatsunami 57,383 1,851 B Unknown
10 Bernoulli's principle 51,224 1,652 B Unknown
11 Viscosity 48,808 1,574 B Unknown
12 Enhanced Fujita scale 46,355 1,495 C Unknown
13 Beaufort scale 44,674 1,441 C Unknown
14 Gustave Eiffel 42,864 1,382 B Unknown
15 Mach number 41,213 1,329 B Unknown
16 Downburst 40,084 1,293 C Unknown
17 Navier–Stokes equations 39,981 1,289 B Unknown
18 Leonhard Euler 38,726 1,249 FA Unknown
19 Cyclone 37,577 1,212 GA Unknown
20 Blaise Pascal 37,445 1,207 B Unknown
21 Fujita scale 36,547 1,178 C Unknown
22 Flood 36,066 1,163 B Unknown
23 Reynolds number 34,905 1,125 B Unknown
24 Saffir–Simpson scale 34,698 1,119 GA Unknown
25 Rip current 32,301 1,041 C Unknown
26 Rogue wave 31,638 1,020 B Unknown
27 Sound 30,805 993 B Unknown
28 Tide 30,639 988 B Unknown
29 Stall (fluid dynamics) 29,867 963 C Unknown
30 Sonic boom 29,507 951 C Unknown
31 Dust devil 28,380 915 Start Unknown
32 Surface tension 28,134 907 C Unknown
33 Megatsunami 27,061 872 B Unknown
34 Whirlpool 25,052 808 C Unknown
35 Non-Newtonian fluid 23,904 771 C Unknown
36 Wind turbine 23,802 767 GA Unknown
37 Noise pollution 23,681 763 C Unknown
38 Buoyancy 22,264 718 C Unknown
39 Fire whirl 21,003 677 C Unknown
40 Gas 20,759 669 B Unknown
41 Pitch drop experiment 20,647 666 C Unknown
42 Venturi effect 20,230 652 C Unknown
43 Kármán line 20,177 650 C Unknown
44 Siphon 19,662 634 C Unknown
45 Gerald Bull 18,868 608 C Unknown
46 Wind power 18,598 599 B Unknown
47 Terminal velocity 18,141 585 B Unknown
48 Hypersonic speed 17,967 579 Start Unknown
49 Mary Jackson (engineer) 17,384 560 GA Unknown
50 Wind 17,157 553 B Unknown
51 Wave 17,056 550 B Unknown
52 Drag (physics) 16,893 544 C Unknown
53 List of tsunamis 16,696 538 C Unknown
54 Kelly Johnson (engineer) 16,503 532 C Unknown
55 Heat transfer coefficient 16,049 517 C Unknown
56 Darcy–Weisbach equation 15,615 503 C Unknown
57 Drag coefficient 15,315 494 B Unknown
58 Fluid dynamics 15,296 493 B Unknown
59 Wingsuit flying 15,002 483 C Unknown
60 Laminar flow 14,975 483 C Unknown
61 Anemometer 14,863 479 C Unknown
62 Sound barrier 14,707 474 B Unknown
63 Supersonic speed 14,644 472 C Unknown
64 Cavitation 14,506 467 Start Unknown
65 Tacoma Narrows Bridge (1940) 14,482 467 C Unknown
66 Windward and leeward 14,220 458 Start Unknown
67 Convection 13,876 447 C Unknown
68 Weir 13,799 445 C Unknown
69 Vortex 13,772 444 C Unknown
70 Capillary action 13,723 442 C Unknown
71 Biplane 13,602 438 C Unknown
72 Airfoil 13,555 437 C Unknown
73 Magnus effect 13,443 433 C Unknown
74 Tidal bore 13,276 428 C Unknown
75 Dutch roll 13,224 426 Start Unknown
76 NACA airfoil 12,957 417 Start Unknown
77 Pump 12,913 416 C Unknown
78 Sunspot 12,838 414 C Unknown
79 Hagen–Poiseuille equation 12,693 409 B Unknown
80 Shock wave 12,635 407 B Unknown
81 Turbulence 12,512 403 Start Unknown
82 Seiche 12,463 402 B Unknown
83 Shear stress 12,457 401 Start Unknown
84 Archimedes' screw 12,434 401 C Unknown
85 Canard (aeronautics) 12,356 398 C Unknown
86 Fluid mechanics 12,137 391 B Unknown
87 Mushroom cloud 12,021 387 C Unknown
88 Katabatic wind 12,003 387 Start Unknown
89 Pitot tube 12,001 387 Start Unknown
90 Computational fluid dynamics 11,985 386 C Unknown
91 Hydraulics 11,906 384 C Unknown
92 Navier–Stokes existence and smoothness 11,293 364 C Unknown
93 Wingtip device 11,199 361 C Unknown
94 Mistral (wind) 11,103 358 C Unknown
95 Tropical cyclone scales 11,075 357 GA Unknown
96 Squall 10,943 353 B Unknown
97 Hydropower 10,921 352 C Unknown
98 Eye (cyclone) 10,750 346 FA Unknown
99 List of Bermuda hurricanes 10,685 344 FL Unknown
100 Variable-sweep wing 10,532 339 C Unknown
101 Newtonian fluid 10,483 338 Start Unknown
102 Pascal's law 10,454 337 Start Unknown
103 Angle of attack 10,436 336 Start Unknown
104 Biot–Savart law 10,298 332 Start Unknown
105 Continuity equation 10,161 327 C Unknown
106 Lift (force) 10,046 324 C Unknown
107 Aerodynamics 9,992 322 B Unknown
108 Wind shear 9,948 320 B Unknown
109 Storm surge 9,930 320 C Unknown
110 Rip tide 9,922 320 Stub Unknown
111 Hydrostatic equilibrium 9,630 310 C Unknown
112 Coandă effect 9,370 302 C Unknown
113 Flying wing 9,248 298 Start Unknown
114 Hang gliding 9,122 294 C Unknown
115 Darcy's law 8,973 289 Start Unknown
116 Daniel Bernoulli 8,688 280 C Unknown
117 Polar vortex 8,679 279 C Unknown
118 Aeronautics 8,607 277 C Unknown
119 Autorotation 8,606 277 C Unknown
120 Wind farm 8,560 276 B Unknown
121 Taylor column 8,554 275 Start Unknown
122 Sea state 8,478 273 Start Unknown
123 Acoustics 8,385 270 C Unknown
124 Andrey Kolmogorov 8,305 267 C Unknown
125 Swept wing 8,205 264 C Unknown
126 Tidal power 8,168 263 B Unknown
127 Euler equations (fluid dynamics) 8,044 259 C Unknown
128 Wind wave 7,894 254 C Unknown
129 Flap (aeronautics) 7,890 254 C Unknown
130 Soliton 7,861 253 C Unknown
131 Nusselt number 7,762 250 C Unknown
132 Stokes' law 7,743 249 C Unknown
133 Magnetohydrodynamic drive 7,732 249 Start Unknown
134 Ocean gyre 7,708 248 Start Unknown
135 Hydrostatics 7,679 247 Start Unknown
136 Glider (sailplane) 7,617 245 C Unknown
137 Fujiwhara effect 7,580 244 C Unknown
138 Ideal gas 7,417 239 C Unknown
139 Wind speed 7,343 236 Start Unknown
140 Wing configuration 7,297 235 C Unknown
141 Fluid 7,284 234 Start Unknown
142 Thrust reversal 7,237 233 C Unknown
143 Ground effect (aerodynamics) 7,135 230 Start Unknown
144 Superheating 7,075 228 Start Unknown
145 Ernst Mach 7,018 226 C Unknown
146 G. I. Taylor 7,001 225 C Unknown
147 Volumetric flow rate 6,987 225 Start Unknown
148 Orifice plate 6,972 224 C Unknown
149 Thrust 6,922 223 Start Unknown
150 Gravity bong 6,913 223 GA Unknown
151 Prandtl number 6,853 221 Start Unknown
152 Transonic 6,852 221 C Unknown
153 P wave 6,820 220 Start Unknown
154 Magnetohydrodynamics 6,791 219 C Unknown
155 Satish Dhawan 6,730 217 Start Unknown
156 Darcy friction factor formulae 6,664 214 C Unknown
157 Aspect ratio (aeronautics) 6,590 212 Start Unknown
158 Landspout 6,568 211 Start Unknown
159 Moody chart 6,543 211 Start Unknown
160 Hydraulic machinery 6,530 210 C Unknown
161 Lapse rate 6,505 209 C Unknown
162 S wave 6,478 208 Start Unknown
163 Aircraft flight dynamics 6,368 205 Start Unknown
164 Rheology 6,304 203 C Unknown
165 Cross sea 6,285 202 Stub Unknown
166 Van der Waals equation 6,262 202 C Unknown
167 Ventilation (architecture) 6,216 200 Start Unknown
168 Flight 6,186 199 C Unknown
169 Tidal force 6,155 198 C Unknown
170 Mass flow sensor 6,143 198 C Unknown
171 Theodore von Kármán 6,111 197 B Unknown
172 Ballistic coefficient 6,106 196 C Unknown
173 Swell (ocean) 6,078 196 C Unknown
174 Eddy (fluid dynamics) 6,014 194 C Unknown
175 Undertow (water waves) 5,996 193 C Unknown
176 Isentropic process 5,973 192 Start Unknown
177 Air compressor 5,962 192 Start Unknown
178 Boundary layer 5,953 192 C Unknown
179 Kármán vortex street 5,896 190 C Unknown
180 Phugoid 5,793 186 Start Unknown
181 Great Dark Spot 5,791 186 C Unknown
182 Aeroelasticity 5,787 186 B Unknown
183 Thixotropy 5,739 185 C Unknown
184 Wake turbulence 5,726 184 C Unknown
185 Choked flow 5,683 183 C Unknown
186 Mantle convection 5,660 182 C Unknown
187 Kammback 5,649 182 C Unknown
188 Wing 5,630 181 C Unknown
189 Forward-swept wing 5,624 181 C Unknown
190 Boeing X-53 Active Aeroelastic Wing 5,619 181 C Unknown
191 Hydraulic fluid 5,611 181 C Unknown
192 Leading-edge slat 5,598 180 C Unknown
193 Sea breeze 5,549 179 C Unknown
194 Tidal range 5,503 177 C Unknown
195 Blended wing body 5,469 176 C Unknown
196 Advection 5,343 172 C Unknown
197 Shock diamond 5,312 171 Start Unknown
198 Wave power 5,257 169 C Unknown
199 John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh 5,234 168 C Unknown
200 Compressibility 5,190 167 B Unknown
201 Meniscus (liquid) 5,148 166 Start Unknown
202 Centrifugal compressor 5,111 164 B Unknown
203 Bird flight 5,104 164 C Unknown
204 Froude number 5,087 164 C Unknown
205 Tesla turbine 5,072 163 B Unknown
206 Slipstream 5,059 163 C Unknown
207 Contact angle 5,046 162 Start Unknown
208 Courant–Friedrichs–Lewy condition 5,045 162 Start Unknown
209 Impeller 5,029 162 Start Unknown
210 Slack tide 5,006 161 Start Unknown
211 Vortex ring state 4,992 161 Start Unknown
212 Automobile drag coefficient 4,990 160 C Unknown
213 Equation of state 4,937 159 B Unknown
214 Vortex ring 4,936 159 C Unknown
215 Microburst 4,921 158 Redirect Unknown
216 Wind tunnel 4,887 157 C Unknown
217 Hydraulic head 4,886 157 Start Unknown
218 Curveball 4,885 157 C Unknown
219 Dihedral (aeronautics) 4,838 156 Start Unknown
220 Spoiler (aeronautics) 4,789 154 C Unknown
221 Mass flow rate 4,746 153 Start Unknown
222 Whirlwind 4,740 152 Start Unknown
223 John Joseph Montgomery 4,725 152 C Unknown
224 Compressibility factor 4,674 150 Start Unknown
225 Gliding 4,671 150 FA Unknown
226 Breaking wave 4,663 150 C Unknown
227 Tailless aircraft 4,589 148 Start Unknown
228 Hazen–Williams equation 4,538 146 Start Unknown
229 Vorticity 4,525 145 C Unknown
230 Wetting 4,507 145 GA Unknown
231 Hemodynamics 4,503 145 C Unknown
232 Drag equation 4,472 144 Start Unknown
233 Lift-to-drag ratio 4,465 144 Start Unknown
234 Gravity wave 4,461 143 C Unknown
235 Finite strain theory 4,449 143 Start Unknown
236 Dynamic pressure 4,429 142 B Unknown
237 Sir George Stokes, 1st Baronet 4,427 142 B Unknown
238 De Laval nozzle 4,426 142 C Unknown
239 External ballistics 4,414 142 C Unknown
240 Jean le Rond d'Alembert 4,325 139 C Unknown
241 Burgers' equation 4,317 139 Start Unknown
242 Supercritical airfoil 4,286 138 Start Unknown
243 Aircraft dynamic modes 4,285 138 Start Unknown
244 Schlieren photography 4,270 137 C Unknown
245 Convective available potential energy 4,250 137 Start Unknown
246 Injector 4,234 136 C Unknown
247 Coaxial-rotor aircraft 4,226 136 Start Unknown
248 Lattice Boltzmann methods 4,218 136 Start Unknown
249 Area rule 4,213 135 Start Unknown
250 Flow coefficient 4,198 135 Stub Unknown
251 Nose cone design 4,180 134 Start Unknown
252 Coffin corner (aerodynamics) 4,176 134 Start Unknown
253 Soap bubble 4,132 133 C Unknown
254 Thermosiphon 4,107 132 Start Unknown
255 Manning formula 4,099 132 Start Unknown
256 Rayleigh–Taylor instability 3,972 128 Start Unknown
257 List of rogue waves 3,934 126 List Unknown
258 Microfluidics 3,873 124 C Unknown
259 Lift coefficient 3,842 123 Start Unknown
260 Wake (physics) 3,804 122 Start Unknown
261 Material derivative 3,766 121 C Unknown
262 Young–Laplace equation 3,752 121 Start Unknown
263 Tsunamis affecting the British Isles 3,745 120 Start Unknown
264 Horror vacui (physics) 3,711 119 Start Unknown
265 NACA duct 3,691 119 Stub Unknown
266 Hull speed 3,654 117 Start Unknown
267 Streamlines, streaklines, and pathlines 3,620 116 B Unknown
268 Flow measurement 3,607 116 Start Unknown
269 Chord (aeronautics) 3,591 115 C Unknown
270 Method of characteristics 3,576 115 C Unknown
271 Shallow water equations 3,572 115 Start Unknown
272 Drop (liquid) 3,549 114 C Unknown
273 Supercavitation 3,493 112 Start Unknown
274 TORRO scale 3,482 112 C Unknown
275 Péclet number 3,479 112 Start Unknown
276 Vortex generator 3,474 112 C Unknown
277 Hydraulic diameter 3,474 112 C Unknown
278 Evanescent field 3,468 111 Start Unknown
279 Douglas sea scale 3,456 111 Start Unknown
280 Lagrangian and Eulerian specification of the flow field 3,382 109 Stub Unknown
281 Atmosphere of Titan 3,360 108 B Unknown
282 Steam devil 3,346 107 GA Unknown
283 Rayleigh number 3,336 107 C Unknown
284 Korteweg–De Vries equation 3,332 107 C Unknown
285 Kelvin–Helmholtz instability 3,318 107 Start Unknown
286 Vortex shedding 3,292 106 Start Unknown
287 Reynolds-averaged Navier–Stokes equations 3,289 106 Start Unknown
288 Lateral flow test 3,270 105 C Unknown
289 Hydraulic cylinder 3,264 105 C Unknown
290 Banked turn 3,260 105 B Unknown
291 Insect flight 3,259 105 GA Unknown
292 Incompressible flow 3,230 104 Start Unknown
293 Marangoni effect 3,215 103 C Unknown
294 Radial distribution function 3,186 102 C Unknown
295 Nozzle 3,138 101 Start Unknown
296 Numerical weather prediction 3,135 101 C Unknown
297 Smoothed-particle hydrodynamics 3,079 99 Start Unknown
298 Atmospheric science 3,072 99 C Unknown
299 Shear thinning 3,065 98 Stub Unknown
300 Chart datum 3,058 98 Stub Unknown
301 Wing loading 3,045 98 B Unknown
302 Cyclonic separation 3,004 96 C Unknown
303 Torricelli's law 3,004 96 Start Unknown
304 Hydraulic accumulator 3,001 96 C Unknown
305 Trim tab 2,986 96 C Unknown
306 Betz's law 2,985 96 C Unknown
307 Parasitic drag 2,971 95 Start Unknown
308 Compressible flow 2,969 95 C Unknown
309 Static pressure 2,951 95 Start Unknown
310 Derivation of the Navier–Stokes equations 2,950 95 C Unknown
311 Rayleigh–Bénard convection 2,940 94 C Unknown
312 Theory of tides 2,938 94 Start Unknown
313 Leading-edge extension 2,935 94 C Unknown
314 K-epsilon turbulence model 2,932 94 C Unknown
315 Sonication 2,930 94 Start Unknown
316 Particle-size distribution 2,911 93 C Unknown
317 Potential flow 2,877 92 C Unknown
318 Boundary layer thickness 2,869 92 Stub Unknown
319 Irving Langmuir 2,866 92 B Unknown
320 Mach tuck 2,864 92 Start Unknown
321 Knudsen number 2,835 91 Start Unknown
322 Wingspan 2,833 91 C Unknown
323 Oblique wing 2,764 89 C Unknown
324 Lift-induced drag 2,753 88 Start Unknown
325 Relaxed stability 2,738 88 Start Unknown
326 Turbulence kinetic energy 2,710 87 Start Unknown
327 Rossby wave 2,701 87 Start Unknown
328 Camber (aerodynamics) 2,696 86 Start Unknown
329 Wingtip vortices 2,694 86 C Unknown
330 Stokes flow 2,683 86 Start Unknown
331 Rocket engine nozzle 2,671 86 C Unknown
332 Fouling 2,669 86 C Unknown
333 Viscometer 2,649 85 Start Unknown
334 Stabilator 2,637 85 Start Unknown
335 P-factor 2,625 84 C Unknown
336 Kutta–Joukowski theorem 2,587 83 Start Unknown
337 Closed wing 2,570 82 Start Unknown
338 Reynolds transport theorem 2,569 82 Start Unknown
339 Lee wave 2,544 82 C Unknown
340 Flow separation 2,528 81 C Unknown
341 Strouhal number 2,510 80 Start Unknown
342 Dispersion (water waves) 2,505 80 C Unknown
343 Bubble (physics) 2,505 80 Start Unknown
344 Ducted propeller 2,464 79 C Unknown
345 Gurney flap 2,450 79 B Unknown
346 Pressure head 2,450 79 Start Unknown
347 Dimensionless numbers in fluid mechanics 2,427 78 Start Unknown
348 Significant wave height 2,426 78 Start Unknown
349 Flash evaporation 2,425 78 Start Unknown
350 Flow velocity 2,415 77 C Unknown
351 Weber number 2,413 77 Start Unknown
352 Krueger flap 2,407 77 Stub Unknown
353 Blast wave 2,406 77 C Unknown
354 Finite volume method 2,387 77 Start Unknown
355 Horizontal Falls 2,380 76 C Unknown
356 Pneumatic cylinder 2,376 76 Start Unknown
357 Dilatant 2,375 76 C Unknown
358 Pneumatic motor 2,370 76 Start Unknown
359 Superfluid helium-4 2,362 76 C Unknown
360 Law of the wall 2,342 75 Start Unknown
361 Grashof number 2,331 75 Start Unknown
362 Downforce 2,329 75 Start Unknown
363 Large eddy simulation 2,297 74 B Unknown
364 Free surface effect 2,295 74 Start Unknown
365 Standard cubic feet per minute 2,288 73 C Unknown
366 Turbulence modeling 2,281 73 Start Unknown
367 Tidal acceleration 2,253 72 C Unknown
368 Schlieren 2,245 72 Start Unknown
369 Ultralight trike 2,238 72 C Unknown
370 Displacement (fluid) 2,237 72 Stub Unknown
371 Environmental impact of wind power 2,229 71 C Unknown
372 Hydraulic jump 2,214 71 B Unknown
373 Solenoidal vector field 2,204 71 Start Unknown
374 Boussinesq approximation (buoyancy) 2,203 71 Start Unknown
375 Schmidt number 2,197 70 Stub Unknown
376 Cubic equations of state 2,197 70 B Unknown
377 Max q 2,196 70 Start Unknown
378 Amphidromic point 2,179 70 Start Unknown
379 Semi-rigid airship 2,179 70 Start Unknown
380 Particle image velocimetry 2,176 70 Start Unknown
381 Gaseous diffusion 2,175 70 C Unknown
382 Pressure coefficient 2,144 69 Start Unknown
383 Hybrid airship 2,138 68 Start Unknown
384 Thermal 2,130 68 Start Unknown
385 Stream function 2,118 68 Start Unknown
386 Rankine–Hugoniot conditions 2,101 67 Start Unknown
387 Back pressure 2,100 67 Stub Unknown
388 Load factor (aeronautics) 2,095 67 C Unknown
389 Headwind and tailwind 2,094 67 Start Unknown
390 Dead water 2,092 67 Stub Unknown
391 Rheometer 2,088 67 C Unknown
392 Spray nozzle 2,088 67 Start Unknown
393 No-slip condition 2,051 66 Start Unknown
394 Bubble ring 2,036 65 Start Unknown
395 Gull wing 2,035 65 Start Unknown
396 Hypervelocity 2,028 65 Start Unknown
397 OpenFOAM 1,995 64 C Unknown
398 Upwind scheme 1,985 64 Start Unknown
399 William Rankine 1,980 63 C Unknown
400 Granular material 1,964 63 Start Unknown
401 Retreating blade stall 1,957 63 Start Unknown
402 Peak expiratory flow 1,948 62 C Unknown
403 Richard von Mises 1,936 62 C Unknown
404 List of equations in fluid mechanics 1,936 62 Start Unknown
405 Foil (fluid mechanics) 1,914 61 Start Unknown
406 Pitching moment 1,912 61 C Unknown
407 Ceiling (aeronautics) 1,904 61 Start Unknown
408 Rotameter 1,904 61 Start Unknown
409 Level-set method 1,882 60 Start Unknown
410 Total dynamic head 1,857 59 Stub Unknown
411 Vacuum coffee maker 1,854 59 Start Unknown
412 Couette flow 1,847 59 B Unknown
413 Stagnation pressure 1,844 59 Start Unknown
414 Peter Lax 1,836 59 C Unknown
415 Airlift pump 1,830 59 Start Unknown
416 Prandtl–Meyer expansion fan 1,825 58 B Unknown
417 Grid fin 1,824 58 Start Unknown
418 Center of pressure (fluid mechanics) 1,820 58 B Unknown
419 Feynman sprinkler 1,812 58 Start Unknown
420 Longitudinal stability 1,811 58 C Unknown
421 Magnetorheological fluid 1,799 58 C Unknown
422 Critical Mach number 1,797 57 Start Unknown
423 Rear flank downdraft 1,788 57 Start Unknown
424 Cahn–Hilliard equation 1,787 57 Start Unknown
425 Wave shoaling 1,774 57 C Unknown
426 Thermal airship 1,765 56 Start Unknown
427 Starling equation 1,764 56 Start Unknown
428 Capillary wave 1,759 56 C Unknown
429 Rogallo wing 1,746 56 Start Unknown
430 Real gas 1,741 56 Start Unknown
431 Power-law fluid 1,727 55 Start Unknown
432 Plateau–Rayleigh instability 1,723 55 Start Unknown
433 Ludwig Prandtl 1,710 55 C Unknown
434 Vorticity equation 1,707 55 Start Unknown
435 Wing fence 1,701 54 Start Unknown
436 Quantum vortex 1,682 54 Start Unknown
437 Nikolay Zhukovsky (scientist) 1,678 54 Start Unknown
438 Adverse yaw 1,667 53 Start Unknown
439 Inertia coupling 1,662 53 Start Unknown
440 Radiant heating and cooling 1,660 53 C Unknown
441 Blasius boundary layer 1,648 53 B Unknown
442 Baroclinity 1,636 52 Start Unknown
443 Geostrophic wind 1,629 52 Start Unknown
444 Maximum sustained wind 1,622 52 GA Unknown
445 Ekman transport 1,615 52 C Unknown
446 Earth tide 1,597 51 C Unknown
447 Granular convection 1,595 51 Start Unknown
448 Redlich–Kwong equation of state 1,593 51 Start Unknown
449 Washout (aeronautics) 1,592 51 Start Unknown
450 Mach wave 1,584 51 Start Unknown
451 Passive ventilation 1,579 50 Start Unknown
452 Fluidics 1,572 50 C Unknown
453 Inviscid flow 1,571 50 Start Unknown
454 Axial-flow pump 1,561 50 Start Unknown
455 Kozeny–Carman equation 1,559 50 Stub Unknown
456 Small wind turbine 1,557 50 Start Unknown
457 Stockbridge damper 1,554 50 B Unknown
458 Wind gradient 1,553 50 B Unknown
459 Entrance length (fluid dynamics) 1,545 49 Start Unknown
460 Joukowsky transform 1,543 49 C Unknown
461 Jet engine performance 1,535 49 Start Unknown
462 Charles Galton Darwin 1,530 49 C Unknown
463 Claude-Louis Navier 1,527 49 Start Unknown
464 Anti-shock body 1,526 49 C Unknown
465 Windrow 1,518 48 Stub Unknown
466 Shadowgraph 1,515 48 C Unknown
467 Stokes number 1,514 48 Start Unknown
468 Powered hang glider 1,505 48 C Unknown
469 Bracing (aeronautics) 1,499 48 C Unknown
470 Boundary element method 1,489 48 Start Unknown
471 Bow wave 1,488 48 Stub Unknown
472 Kardar–Parisi–Zhang equation 1,488 48 Start Unknown
473 Viscous stress tensor 1,486 47 Start Unknown
474 Wing warping 1,484 47 Start Unknown
475 Williwaw 1,479 47 Stub Unknown
476 Plume (fluid dynamics) 1,478 47 Start Unknown
477 High-lift device 1,477 47 C Unknown
478 Sediment transport 1,475 47 C Unknown
479 Fanning friction factor 1,470 47 Start Unknown
480 Elliptical wing 1,470 47 Start Unknown
481 Ripple tank 1,459 47 Start Unknown
482 Pororoca 1,459 47 Start Unknown
483 Airy wave theory 1,455 46 B Unknown
484 Wave-piercing hull 1,449 46 Start Unknown
485 Richardson number 1,447 46 Start Unknown
486 Potential flow around a circular cylinder 1,447 46 B Unknown
487 Lewis Fry Richardson 1,433 46 B Unknown
488 Fast multipole method 1,433 46 Start Unknown
489 Aerodynamic center 1,428 46 Stub Unknown
490 Pressure-gradient force 1,424 45 Stub Unknown
491 Ram pressure 1,421 45 C Unknown
492 Trajectory optimization 1,416 45 Start Unknown
493 Shamal (wind) 1,411 45 B Unknown
494 Capillary pressure 1,404 45 C Unknown
495 Sears–Haack body 1,397 45 Start Unknown
496 Reynolds stress 1,393 44 C Unknown
497 Squat effect 1,381 44 Start Unknown
498 Vena contracta 1,370 44 Start Unknown
499 Kelvin–Voigt material 1,360 43 Start Unknown
500 Circulation (physics) 1,355 43 Start Unknown